Klasifikasi tahan ledakan dⅱ bt4 untuk peralatan listrik melampaui dⅱ bt2, hanya berbeda pada nomor klasifikasi 4 dan 2.
Kelompok suhu peralatan listrik | Suhu permukaan maksimum peralatan listrik yang diizinkan (℃) | Suhu penyalaan gas/uap (℃) | Tingkat suhu perangkat yang berlaku |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1 ~ T6 |
T2 | 300 | >300 | T2 ~ T6 |
T3 | 200 | >200 | T3 ~ T6 |
T4 | 135 | >135 | T4 ~ T6 |
T5 | 100 | >100 | T5 ~ T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
Klasifikasi T4 menetapkan bahwa suhu penyalaan gas di bawah 135°C, sedangkan T2 memungkinkan suhu hingga 300°C.
Temperatur pengapian dibagi ke dalam enam kategori, mulai dari T1 hingga T6, dengan masing-masing kategori yang lebih tinggi sesuai untuk kondisi semua kategori sebelumnya.