기술 매개변수
방폭 표지판 | 보호 수준 | 정격 주파수(S) | 케이블 외경 | 입구 스레드 |
---|---|---|---|---|
Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135℃ Db | IP54 | 50 | Φ10~Φ14 | G3/4 또는 압력 플레이트 |
모델 및 사양 | 임펠러 직경(mm) | 정격 전압(V) | 정격 속도(r/min) | 임펠러 각도 | 풍량(m³/h) | 총 압력(Pa) | 설치 전력(kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BDW-1-2# | 200 | 380/220 | 2800 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
1450 | 43° | 618 | 64 | 0.06 | |||
BDW-1-2.8# | 280 | 2800 | 35° | 2921 | 190 | 0.25 | |
1450 | 1510 | 105 | 0.18 | ||||
BDW-1-3.15# | 315 | 2800 | 3074 | 218 | 0.37 | ||
1450 | 1998 | 141 | 0.25 | ||||
BDW-1-3.55# | 355 | 2800 | 3367 | 246 | 0.37 | ||
1450 | 2188 | 160 | 0.25 | ||||
BDW-1-4.# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 | |||
BDW-1-4.5 # | 450 | 38° | 3450 | 142 | 0.37 | ||
42° | 4644 | 150 | 0.55 | ||||
BDW-1-5 # | 5500 | 380 | 38° | 7655 | 116 | 0.55 | |
43° | 8316 | 123 | 0.75 | ||||
BDW-1-5.6 # | 560 | 9581 | 173 | 0.75 | |||
48° | 11682 | 186 | 1.1 | ||||
BDW-1-6.3 # | 630 | 41° | 10739 | 154 | 1.1 | ||
45.2° | 14454 | 169 | 1.5 | ||||
BDW-1-7.1 # | 710 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 | ||
960 | 43.5° | 16160 | 189 | 1.5 | |||
46° | 14498 | 123 | 1.1 | ||||
BDW-1-8 # | 800 | 44° | 31325 | 180 | 2.2 | ||
37073 | 248 | 4.0 | |||||
BDW-1-9 # | 900 | 46° | 35227 | 200 | 3.0 | ||
39800 | 230 | 4.0 | |||||
BDW-1-10 # | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | |||
54300 | 268 | 7.5 | |||||
BDW-1-11.2 # | 1120 | 42° | 56460 | 353 | 7.5 | ||
46° | 67892 | 415 | 11 |
제품 특징
1. 이 팬 시리즈의 설계는 임펠러 기계의 3 차원 흐름 이론을 채택하고 실험 데이터는 저소음, 고효율로 팬의 우수한 공기 역학적 성능을 보장하도록 신중하게 설계되었습니다.
진동이 적고 에너지 소비가 적은 것이 특징입니다;
2. 이 제품은 방폭형 모터, 임펠러, 에어 덕트, 후드 및 기타 구성품으로 구성되어 있습니다;
3. 전송 형태: 모터 직접 연결;
4. 유지보수 방법: 유지보수를 위해 후드를 분해합니다.
일련 번호 | 사양 및 모델 | φA | φD | G | H | □L×L | □L1×L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWEXD-2.8# | 580 | 290 | 30 | 280 | 380×380 | 500×500 |
2 | BWEXD-3.15# | 580 | 325 | 280 | 415×415 | 535×535 | |
3 | BWEXD-3.55# | 580 | 365 | 320 | 455×455 | 575×575 | |
4 | BWEXD-4# | 650 | 410 | 370 | 500×500 | 620×620 | |
5 | BWEXD-4.5# | 650 | 460 | 370 | 550×550 | 670×670 | |
6 | BWEXD-5# | 900 | 510 | 50 | 370 | 600×600 | 720×720 |
7 | BWEXD-5.6# | 900 | 570 | 450 | 660×660 | 780×780 | |
8 | BWEXD-6.3# | 1000 | 640 | 450 | 730×730 | 850×850 | |
9 | BWEXD-7.1# | 1000 | 720 | 450 | 810×810 | 930×930 | |
10 | BWEXD-8# | 1250 | 810 | 630 | 900×900 | 1020×1020 | |
11 | BWEXD-9# | 1340 | 910 | 630 | 1000×1000 | 1120×1120 | |
12 | BWEXD-10# | 1650 | 1010 | 630 | 1100×1100 | 1220×1220 | |
13 | BWEXD-11.2# | 1800 | 1130 | 630 | 1220×1220 | 1340×1340 |
적용 범위
1. 폭발성 가스 환경의 구역 1 및 구역 2에 해당하는 장소에 적용됩니다;
2. 가연성 먼지 환경 구역 21 및 22에 해당하는 장소에 적용됩니다;
3. IIA, IIB 및 IIC 폭발성 가스 환경에 적합합니다;
4. T1-T4 온도 그룹에 적용됩니다;
5. 정유, 화학, 섬유, 주유소 및 기타 위험한 환경, 해양 석유 플랫폼, 유조선 및 기타 장소에서 널리 사용됩니다;
6. 실내 및 실외.