두 품목 모두 방폭 등급은 IIB이며, 온도 등급만 다릅니다.
전기 장비의 온도 그룹 | 전기 장비의 최대 허용 표면 온도(℃) | 가스/증기 점화 온도(℃) | 적용 가능한 장치 온도 수준 |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
T1~T6은 특정 조건에서 장비에 허용되는 최대 표면 온도를 나타내며, 점차 낮아집니다. 온도가 낮을수록 안전성이 높다는 의미입니다.
따라서 BT1은 BT4에 비해 방폭 등급이 약간 낮습니다.