Beide items zijn geclassificeerd als IIB voor explosiebescherming en verschillen alleen in hun temperatuurclassificatie.
Temperatuurgroep van elektrische apparatuur | Maximaal toelaatbare oppervlaktetemperatuur van elektrische apparatuur (℃) | Gas/damp ontstekingstemperatuur (℃) | Toepasbare apparaattemperatuurniveaus |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
De aanduidingen T1 tot en met T6 geven de maximaal toegestane oppervlaktetemperaturen aan voor apparatuur onder specifieke omstandigheden, die geleidelijk afnemen. Lagere temperaturen betekenen een hogere veiligheid.
Bijgevolg heeft BT1 een iets lagere explosieveiligheidsklasse dan BT4.