產品名稱 | 規格型號 | 市場銷售價格 ($) | 代理價格 ($) |
---|---|---|---|
防爆數位顯示時鐘 | BSZ2010-I 數位顯示器 | 532.57 | 127.68 |
防爆石英時鐘 | BSZ2010-II 指針 | 486.10 | 129.47 |
防爆數位顯示時鐘 | BSZ2010-III GPS 自動時間調整 | 883.25 | 219.42 |

產品名稱 | 規格型號 | 市場銷售價格 ($) | 代理價格 ($) |
---|---|---|---|
防爆數位顯示時鐘 | BSZ2010-I 數位顯示器 | 532.57 | 127.68 |
防爆石英時鐘 | BSZ2010-II 指針 | 486.10 | 129.47 |
防爆數位顯示時鐘 | BSZ2010-III GPS 自動時間調整 | 883.25 | 219.42 |
上一頁: 防爆時鐘的例行維護方法
下一頁: 防爆軸流風機圖片