『点击此处下载产品 PDF: 防爆排风扇 CBF』
技术参数
防爆标志 | 防护等级 | 额定频率 (S) | 电缆外径 | 进线口螺纹 |
---|---|---|---|---|
Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135℃ Db | IP54 | 50 | Φ10~Φ14 | G3/4 |
规格型号 | 叶轮直径(mm) | 电机功率(kW) | 额定电压 (V) | 额定转速(r/min) | 风量(m³/h) | 防腐等级 | |
三相 | 单相 | ||||||
CBF-300 | 300 | 0.25 | 380 | 220 | 1450 | 1440 | WF1 |
CBF-400 | 400 | 0.37 | 2800 | ||||
CBF-500 | 500 | 0.55 | 5700 | ||||
CBF-600 | 600 | 0.75 | 8700 |
产品特点
1.该系列通风机以透平机械三维流动理论为基础,精心设计试验数据,确保通风机具有优良的气动性能,具有低噪音、高效率、低振动、低能耗等特点;
2.通风机由防爆电机、叶轮、风管、防护罩百叶窗等组成;
3.钢管或电缆布线。
型号规格 | □L1 (mm) | □L2 (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|
CBF-300 | 285 | 345 | 275 |
CBF-400 | 385 | 485 | 275 |
CBF-500 | 469.5 | 590 | 290 |
CBF-600 | 529 | 710 | 290 |
适用范围
1.适用于爆炸性气体环境 1 区和 2 区的场所;
2.适用于可燃粉尘环境的 21 区和 22 区场所;
3.适用于 IIA、IIB 和 IIC 爆炸性气体环境;
4.适用于 T1-T4 温度组别;
5.广泛应用于炼油、化工、纺织、加油站等危险环境以及海上石油平台、油轮等场所;
6.室内和室外。