技术参数
防爆标志 | 保护等级 | 电缆外径 | 入口螺纹 |
---|---|---|---|
防爆 db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135℃ Db | IP54 | Φ10~Φ14 Φ15~Φ23 | NPT3/4 NPT1 1/4 |
机器编号 | 叶轮直径(毫米) | 风量(米/小时) | 总压力 (Pa) | 功率(千瓦) | 速度(r/min) | 噪音 dB(A) | 重量(公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3A | 300 | 2352 | 115 | 0.18 | 1450 | 69 | 26 |
2234 | 138 | ||||||
1960 | 156 | ||||||
1764 | 162 | ||||||
1588 | 165 | ||||||
3.5A | 350 | 3600 | 118 | 0.25 | 1450 | 69 | 30 |
3420 | 135 | ||||||
3000 | 160 | ||||||
2700 | 166 | ||||||
2430 | 170 | ||||||
4A | 400 | 3984 | 164 | 0.37 | 1450 | 71 | 34 |
3785 | 187 | ||||||
3320 | 220 | ||||||
2988 | 235 | ||||||
2689 | 242 | ||||||
4.5A | 450 | 5544 | 183 | 0.55 | 1450 | 72 | 41 |
5267 | 208 | ||||||
4620 | 245 | ||||||
4158 | 262 | ||||||
3742 | 270 | ||||||
5A | 500 | 5232 | 264 | 0.75 | 1450 | 75 | 52 |
4970 | 310 | ||||||
4360 | 360 | ||||||
3924 | 385 | ||||||
3532 | 396 | ||||||
5.5A | 550 | 6384 | 330 | 1.1 | 1450 | 77 | 66 |
6065 | 378 | ||||||
5320 | 440 | ||||||
4788 | 471 | ||||||
4309 | 484 | ||||||
6A | 600 | 9120 | 338 | 1.5 | 1450 | 78 | 67 |
8664 | 387 | ||||||
7600 | 450 | ||||||
6840 | 482 | ||||||
6165 | 495 | ||||||
6.5A | 650 | 14880 | 291 | 2.2 | 960 | 79 | 96 |
14135 | 334 | ||||||
12400 | 386 | ||||||
11160 | 405 | ||||||
10044 | 413 | ||||||
7A | 700 | 16800 | 371 | 3 | 960 | 82 | 129 |
15960 | 426 | ||||||
14000 | 492 | ||||||
12600 | 517 | ||||||
11340 | 526 | ||||||
8A | 800 | 22080 | 387 | 4 | 960 | 83 | 149 |
20976 | 443 | ||||||
18400 | 512 | ||||||
16560 | 553 | ||||||
14904 | 568 | ||||||
9A | 900 | 26160 | 464 | 5.5 | 960 | 84 | 200 |
24852 | 531 | ||||||
21800 | 610 | ||||||
19620 | 665 | ||||||
17658 | 683 | ||||||
10A | 1000 | 30240 | 555 | 7.5 | 960 | 86 | 290 |
28728 | 635 | ||||||
25200 | 730 | ||||||
22680 | 796 | ||||||
20412 | 818 | ||||||
11A | 1100 | 33067 | 570 | 7.5 | 960 | 86 | 307 |
31413 | 653 | ||||||
27556 | 750 | ||||||
24800 | 818 | ||||||
22320 | 840 | ||||||
12A | 1200 | 38880 | 646 | 11 | 960 | 88 | 362 |
36936 | 740 | ||||||
32400 | 850 | ||||||
29160 | 927 | ||||||
26244 | 952 | ||||||
13A | 1300 | 51600 | 676 | 15 | 960 | 89 | 448 |
49020 | 774 | ||||||
43000 | 890 | ||||||
38700 | 970 | ||||||
34830 | 997 | ||||||
14A | 1400 | 60000 | 722 | 18.5 | 720 | 90 | 659 |
57000 | 827 | ||||||
50000 | 950 | ||||||
45000 | 1036 | ||||||
40500 | 1064 |
产品特点
1.本系列风机采用斜流子午加速度机械三维流动理论设计。试验数据精心设计,确保风机空气动力性能优良,噪音低。效率高、振动小、能耗低;
2.风机由风管组成、 防爆电机、叶轮、保护屏和其他部件。风机风管采用玻璃钢或优质低碳钢,叶轮采用优质碳钢或高强度钢。输送腐蚀性气体的电机由铝合金制成,并采用专用防腐电机;
3.钢管或电缆布线,以及 接地 螺丝安装在电机外壳内外。
适用范围
1.适用于以下地区的 1 区和 2 区的地方 爆炸物 气体环境;
2.它适用于以下地区的 21 区和 22 区的地方 可燃粉尘 环境
3.适用于 IIA、IIB 和 IIC 爆炸性气体环境;
4.适用于 T1-T4 温度 组;
5.广泛应用于炼油、化工、纺织、加油站等危险环境以及海上石油平台、油轮等场所;
6.室内和室外。