| Όνομα προϊόντος | BKFR-25 Κλιματιστικό με προστασία από εκρήξεις | BKFR-35 Κλιματιστικό με προστασία από εκρήξεις | BKFR-50 Κλιματιστικό με προστασία από εκρήξεις | BKFR-72 Κλιματιστικό με προστασία από εκρήξεις | BKFR-120 Κλιματιστικό με προστασία από εκρήξεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική τάση/συχνότητα | 220V/380V/50Hz | 380V/50Hz | |||
| Προσαρμοσμένη ικανότητα ψύξης (W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7260 | 12000 |
| Προσαρμοσμένη ικανότητα θέρμανσης (W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7260 | 12000 |
| Ισχύς εισόδου (τιμή P) | 1P | 1.5P | 2P | 3P | 5P |
| Ψύξη Ισχύς/ρεύμα εισόδου (W/A) | 742/3.3 | 1015/4.6 | 1432/6.5 | 2200/10 | 3850/7.5 |
| Ισχύς/ρεύμα εισόδου θέρμανσης (W/A) | 798/3.6 | 1190/5.4 | 1690/7.6 | 2600/11.8 | 3800/7.5 |
| Κατάλληλη περιοχή | 10~12 | 13~16 | 22~27 | 27~34 | 50~80 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικού χώρου (dB) | 34.8/38.8 | 36.8/40.8 | 40/45 | 48 | 52 |
| Εξωτερική στάθμη θορύβου (dB) | 49 | 50 | 53 | 56 | 60 |
| Όνομα προϊόντος | BKFR-25 Κλιματιστικό με προστασία από εκρήξεις | BKFR-35 Κλιματιστικό με προστασία από εκρήξεις | BKFR-50 Κλιματιστικό με προστασία από εκρήξεις | BKFR-72 Κλιματιστικό με προστασία από εκρήξεις | BKFR-120 Κλιματιστικό με προστασία από εκρήξεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική τάση/συχνότητα | 220V/380V/50Hz | 380V/50Hz | |||
| Προσαρμοσμένη ικανότητα ψύξης (W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7260 | 12000 |
| Προσαρμοσμένη ικανότητα θέρμανσης (W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7260 | 12000 |
| Ισχύς εισόδου (τιμή P) | 1P | 1.5P | 2P | 3P | 5P |
| Ψύξη Ισχύς/ρεύμα εισόδου (W/A) | 742/3.3 | 1015/4.6 | 1432/6.5 | 2200/10 | 3850/7.5 |
| Ισχύς/ρεύμα εισόδου θέρμανσης (W/A) | 798/3.6 | 1190/5.4 | 1690/7.6 | 2600/11.8 | 3800/7.5 |
| Κατάλληλη περιοχή | 10~12 | 13~16 | 22~27 | 27~34 | 50~80 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικού χώρου (dB) | 34.8/38.8 | 36.8/40.8 | 40/45 | 48 | 52 |
| Εξωτερική στάθμη θορύβου (dB) | 49 | 50 | 53 | 56 | 60 |
