『A termék PDF formátumának letöltéséhez kattintson ide: Robbanásbiztos vezetékes kimeneti doboz YHXE』
Modell jelentése

Végrehajtási szabvány
GB/T3836.1、GB/T3836.3、GB/T3836.31、IEC60079-0、IEC60079-7、IEC60079-31
Műszaki paraméterek

| Robbanásbiztos jelölés | Védelmi besorolás | Korrózióállósági besorolás |
|---|---|---|
| Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db | IP66 | WF1, WF2* |
A termék jellemzői
1. Alumíniumötvözetből öntött ház nagy sebességű lövéses fúvással, majd nagynyomású elektrosztatikus porbevonattal;
2. Rozsdamentes acélból készült rögzítőelemek a kiváló korrózióállóság érdekében;
3. Többféle konfiguráció és specifikáció a kábelek be- és kilépőportjaihoz.






| Modell specifikációk | Típus | Termékek képei | Cső belső átmérője (Φmm) | Csőmenetes (G) | Sematikus ábra | Teljes méretek (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | ||||||
| YHXe-A Egyenes | A típus | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 110 | 33 | 44 |
| 20 | 3/4" | 130 | 38 | 48 | ||||
| 25 | 1" | 155 | 45 | 54 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 188 | 58 | 68 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 200 | 60 | 78 | ||||
| 50 | 2" | 248 | 76 | 96 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 200 | 94 | 116 | ||||
| 80 | 3" | 260 | 108 | 128 | ||||
| 100 | 4" | 300 | 120 | 135 | ||||
| YHXe-B T-idom | B típus | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 110 | 50 | 44 |
| 20 | 3/4" | 130 | 55 | 48 | ||||
| 25 | 1" | 155 | 67 | 54 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 188 | 78 | 68 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 200 | 80 | 78 | ||||
| 50 | 2" | 248 | 96 | 96 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 200 | 114 | 116 | ||||
| 80 | 3" | 260 | 131 | 128 | ||||
| 100 | 4" | 300 | 145 | 135 | ||||
| YHXe-C kereszt | C típus | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 110 | 67 | 44 |
| 20 | 3/4" | 130 | 72 | 48 | ||||
| 25 | 1" | 155 | 89 | 54 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 188 | 98 | 68 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 200 | 100 | 78 | ||||
| 50 | 2" | 248 | 116 | 96 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 200 | 134 | 116 | ||||
| 80 | 3" | 260 | 154 | 128 | ||||
| 100 | 4" | 300 | 180 | 135 | ||||
| YHXe-D Jobb könyök | D típus | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 101 | 50 | 44 |
| 20 | 3/4" | 121 | 55 | 48 | ||||
| 25 | 1" | 141 | 67 | 54 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 170 | 78 | 68 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 182 | 80 | 78 | ||||
| 50 | 2" | 228 | 96 | 96 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 240 | 114 | 116 | ||||
| 80 | 3" | 243 | 134 | 128 | ||||
| 100 | 4" | 275 | 145 | 135 | ||||
| YHXe-E bal könyök | E típus | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 101 | 50 | 44 |
| 20 | 3/4" | 121 | 55 | 48 | ||||
| 25 | 1" | 141 | 67 | 54 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 170 | 78 | 68 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 182 | 80 | 78 | ||||
| 50 | 2" | 228 | 96 | 96 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 240 | 114 | 116 | ||||
| 80 | 3" | 243 | 131 | 128 | ||||
| 100 | 4" | 275 | 145 | 135 | ||||
| YHXe-F hátsó fedél könyök | F típus | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 101 | 33 | 59 |
| 20 | 3/4" | 121 | 38 | 65 | ||||
| 25 | 1" | 141 | 45 | 77 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 170 | 58 | 88 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 182 | 60 | 98 | ||||
| 50 | 2" | 228 | 76 | 116 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 240 | 94 | 136 | ||||
| 80 | 3" | 243 | 108 | 151 | ||||
| 100 | 4" | 275 | 120 | 160 | ||||
| YHXe-G hátsó fedél T-idom | G típus | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 101 | 33 | 59 |
| 20 | 3/4" | 121 | 38 | 65 | ||||
| 25 | 1" | 141 | 45 | 77 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 170 | 58 | 88 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 182 | 60 | 98 | ||||
| 50 | 2" | 228 | 76 | 116 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 240 | 94 | 136 | ||||
| 80 | 3" | 243 | 108 | 151 | ||||
| 100 | 4" | 275 | 120 | 160 | ||||
| YHXe-H sarokkönyök | H típus | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 101 | 30 | 58 |
| 20 | 3/4" | 121 | 35 | 73 | ||||
| 25 | 1" | 141 | 42 | 83 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 170 | 50 | 100 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 182 | 60 | 108 | ||||
| 50 | 2" | 228 | 72 | 122 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 240 | 86 | 136 | ||||
| 80 | 3" | 243 | 102 | 139 | ||||
| 100 | 4" | 275 | 120 | 142 | ||||
Alkalmazandó hatály
1. Alkalmas 1. és 2. zónás helyeken, robbanásveszélyes gázokkal teli környezetben;
2. Alkalmas IIA, IIB és IIC osztályú robbanásveszélyes gázok környezetében;
3. Alkalmas 21-es és 22-es zónájú, robbanásveszélyes poros környezetben;
4. Alkalmas IIIA, IIIB és IIC osztályú robbanásveszélyes poros környezetbe;
5. Alkalmas veszélyes környezetben, például kőolajkitermelésben, finomításban, vegyipari feldolgozásban, katonai gyártásban, tengeri olajfúró platformokon, olajszállító tartályhajókon és fémfeldolgozásban történő felhasználásra acélvezeték-vezetékek csatlakoztatására és átirányítására.
Shenhai robbanásbiztos
































