Az A zóna robbanásbiztos minősítése alacsonyabb, mint a B zónáé; a T6 hőmérsékleti osztály azonban meghaladja a T4-et. Következésképpen nem helyénvaló azt állítani, hogy az egyik magasabb robbanásbiztossági szinttel rendelkezik, mint a másik.
| Gázosztályozás | Hőmérséklet csoport | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| - | T>450 | 450 ≥ T > 300 | 300 ≥ T > 200 | 200 ≥ T > 135 | 135 ≥ T > 100 | 100 ≥ T > 85 |
| I | Metán | |||||
| IIA | Etán, propán, aceton, fenetil, Ene, aminobenzol, toluol, benzol, ammónia, szén-monoxid, etil-acetát, ecetsav, etil-acetát, ecetsav | Bután, etanol, propilén, butanol, ecetsav, butil-észter, amil-acetát ecetsav-anhidrid | Pentán, hexán, heptán, decán, oktán, benzin, hidrogén-szulfid, ciklohexán, benzin, kerozin, gázolaj, dízel, kőolaj | Éter, acetaldehid, trimetil-amin | Etil-nitrit | |
| IIB | propilén, acetilén, ciklopropán, kokszolókemencegáz | Epoxi Z-Alkán, Epoxi propán, butadién, etilén | Dimetil-éter, izoprén, hidrogén-szulfid | Dietiléter, dibutil-éter | ||
| IIC | Vízgáz, hidrogén | Acetilén | Szén-diszulfid | Etil-nitrát | ||
Pontosabb azt állítani, hogy mindegyik a különböző gyúlékony és robbanásveszélyes környezetekhez van igazítva.
