Jelaslah bahwa berbagai gas yang mudah meledak dikategorikan ke dalam kelompok suhu tertentu.
| Klasifikasi Suhu untuk Peralatan Listrik | Suhu Permukaan Maksimum yang Diizinkan untuk Peralatan Listrik (°C) | Suhu Penyalaan Gas/Uap (°C) | Kelas Suhu Peralatan yang Berlaku |
|---|---|---|---|
| T1 | 450 | >450 | T1 ~ T6 |
| T2 | 300 | >300 | T2 ~ T6 |
| T3 | 200 | >200 | T3 ~ T6 |
| T4 | 135 | >135 | T4 ~ T6 |
| T5 | 100 | >100 | T5 ~ T6 |
| T6 | 85 | >85 | T6 |
Grup T1 memiliki suhu penyalaan 450°C, Grup T2 pada 300°C, Grup T3 pada 200°C, Grup T4 pada 135°C, Grup T5 pada 100°C, dan Grup T6 pada 80°C.
