A: Gas propana merupakan contoh lingkungan Kelas A.
| Klasifikasi Gas | Kelompok Suhu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| - | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
| I | Metana | |||||
| IIA | Etana, Propana, Aseton, Fenetil, Ene, Aminobenzena, Toluena, Benzena, Amonia, Karbon Monoksida, Etil Asetat, Asam Asetat | Butana, Etanol, Propilena, Butanol, Asam Asetat, Butil Ester, Amil Asetat Asetat Anhidrida | Pentana, Heksana, Heptana, Dekana, Oktana, Oktana, Bensin, Hidrogen Sulfida, Sikloheksana, Bensin, Minyak Tanah, Diesel, Minyak Bumi | Eter, Asetaldehida, Trimetilamina | Etil Nitrit | |
| IIB | Propilena, Asetilena, Siklopropana, Gas Oven Kokas | Epoksi Z-Alkana, Epoksi Propana, Butadiena, Etilena | Dimetil Eter, Isoprena, Hidrogen Sulfida | Dietileter, Dibutil Eter | ||
| IIC | Gas Air, Hidrogen | Asetilena | Karbon Disulfida | Etil Nitrat | ||
T4: 'T' menunjukkan suhu, yang dikategorikan ke dalam enam tingkat. T4 menetapkan bahwa suhu permukaan maksimum peralatan tidak melebihi 135°C.
Bukti Ledakan Shenzhen