Entrambi gli articoli sono classificati come IIB per la protezione dalle esplosioni e differiscono solo per la classificazione della temperatura.
Gruppo di temperatura delle apparecchiature elettriche | Temperatura superficiale massima consentita delle apparecchiature elettriche (℃) | Temperatura di accensione di gas/vapori (℃) | Livelli di temperatura del dispositivo applicabili |
---|---|---|---|
T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
T6 | 85 | >85 | T6 |
Le denominazioni da T1 a T6 indicano le temperature superficiali massime consentite per le apparecchiature in condizioni specifiche, in modo progressivamente decrescente. Temperature più basse significano maggiore sicurezza.
Di conseguenza, il BT1 ha una classificazione antideflagrante leggermente inferiore rispetto al BT4.