モデルの意味

実施基準
GB/T3836.1、GB/T3836.2、GB/T3836.31、IEC60079-0、IEC 60079-1、IEC 60079-31
技術パラメーター

| 防爆表示 | 保護等級 | 定格周波数 (S) | ケーブル外径 | エントリースレッド |
|---|---|---|---|---|
| Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db | IP54 | 50 | Φ10~Φ14 | G3/4 "またはプレッシャープレート |
| モデルと仕様 | インペラ直径 (mm) | 定格電圧 (V) | 定格速度(r/min) | インペラ角度 | 風量 (m³/h) | 全圧 (Pa) | 設置電力(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDW-1-2# | 200 | 380/220 | 2800 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
| 1450 | 43° | 618 | 64 | 0.06 | |||
| BDW-1-2.8# | 280 | 2800 | 35° | 2921 | 190 | 0.25 | |
| 1450 | 1510 | 105 | 0.18 | ||||
| BDW-1-3.15# | 315 | 2800 | 3074 | 218 | 0.37 | ||
| 1450 | 1998 | 141 | 0.25 | ||||
| BDW-1-3.55# | 355 | 2800 | 3367 | 246 | 0.37 | ||
| 1450 | 2188 | 160 | 0.25 | ||||
| BDW-1-4.# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 | |||
| BDW-1-4.5 # | 450 | 38° | 3450 | 142 | 0.37 | ||
| 42° | 4644 | 150 | 0.55 | ||||
| BDW-1-5 # | 5500 | 380 | 38° | 7655 | 116 | 0.55 | |
| 43° | 8316 | 123 | 0.75 | ||||
| BDW-1-5.6 # | 560 | 9581 | 173 | 0.75 | |||
| 48° | 11682 | 186 | 1.1 | ||||
| BDW-1-6.3 # | 630 | 41° | 10739 | 154 | 1.1 | ||
| 45.2° | 14454 | 169 | 1.5 | ||||
| BDW-1-7.1 # | 710 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 | ||
| 960 | 43.5° | 16160 | 189 | 1.5 | |||
| 46° | 14498 | 123 | 1.1 | ||||
| BDW-1-8 # | 800 | 44° | 31325 | 180 | 2.2 | ||
| 37073 | 248 | 4.0 | |||||
| BDW-1-9 # | 900 | 46° | 35227 | 200 | 3.0 | ||
| 39800 | 230 | 4.0 | |||||
| BDW-1-10 # | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | |||
| 54300 | 268 | 7.5 | |||||
| BDW-1-11.2 # | 1120 | 42° | 56460 | 353 | 7.5 | ||
| 46° | 67892 | 415 | 11 |
製品の特徴
1.このシリーズの換気扇は、インペラ力学の三次元流れ理論に基づいて設計されており、優れた空気力学的性能を確保するために綿密に設計されたテストデータを持っています。低騒音、高効率、低振動、低エネルギー消費を特徴としています。
2.本製品は防爆モータ、インペラ、エアダクト、エアキャップで構成されています。
3.ドライブ構成:直接モーター接続。
4.メンテナンス方法:エアキャップを分解して整備する。









| シリアル番号 | 仕様とモデル | φ A | φ D | G | H | L×L | L1×L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWEXD-2.8# | 580 | 290 | 30 | 280 | 380×380 | 500×500 |
| 2 | BWEXD-3.15# | 580 | 325 | 280 | 415×415 | 535×535 | |
| 3 | BWEXD-3.55# | 580 | 365 | 320 | 455×455 | 575×575 | |
| 4 | BWEXD-4# | 650 | 410 | 370 | 500×500 | 620×620 | |
| 5 | BWEXD-4.5# | 650 | 460 | 370 | 550×550 | 670×670 | |
| 6 | BWEXD-5# | 900 | 510 | 50 | 370 | 600×600 | 720×720 |
| 7 | BWEXD-5.6# | 900 | 570 | 450 | 660×660 | 780×780 | |
| 8 | BWEXD-6.3# | 1000 | 640 | 450 | 730×730 | 850×850 | |
| 9 | BWEXD-7.1# | 1000 | 720 | 450 | 810×810 | 930×930 | |
| 10 | BWEXD-8# | 1250 | 810 | 630 | 900×900 | 1020×1020 | |
| 11 | BWEXD-9# | 1340 | 910 | 630 | 1000×1000 | 1120×1120 | |
| 12 | BWEXD-10# | 1650 | 1010 | 630 | 1100×1100 | 1220×1220 | |
| 13 | BWEXD-11.2# | 1800 | 1130 | 630 | 1220×1220 | 1340×1340 |
適用範囲
1.ゾーン1およびゾーン2の爆発性ガス環境に適しています;
2.クラスIIA、IIB、IICの爆発性ガス環境に適している;
3.ゾーン21およびゾーン22の爆発性粉塵環境に適しています;
4.クラスIIIA、IIIB、IICの爆発性粉塵環境に適している;
5.温度クラスT1~T4に適合;
6.石油精製、化学処理、繊維、軍事産業、海上石油プラットフォーム、石油タンカーなどの危険な環境で広く使用されている;
7.屋内および屋外での使用。








