Techninis parametras

| Product Model | Rated Voltage | Šviesos šaltinis | Lempos tipas | Šviestuvo tipas | Apsaugos klasė | Balasto tipas | Lempos laikiklio specifikacijos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHY-1*20 | AC 220V | T10 viena koja liuminescencinė lempa | 20 | Ex db eb IIC T6 Gb, Ex tb IIC T80°C Db | IP66 | Indukcinis | Fa6 |
| BHY-2*20 | 2*20 | ||||||
| BHY-1*28 | T5 Dviguba pėdinė liuminescencinė lempa | 28 | Elektroninis | G5 | |||
| BHY-2*28 | 2*28 | ||||||
| BHY-1*36 | T8 Dvigubos pėdos liuminescencinė lempa | 36 | Elektroninis | G13 | |||
| BHY-2*36 | 2*36 | ||||||
| BHY-1*40 | T10 viena koja liuminescencinė lempa | 40 | Indukcinis | Fa6 | |||
| BHY-2*40 | 2*40 |
| Atsparumo korozijai klasifikacija | Oro įleidimo angos specifikacijos | Kabelio specifikacijos | Akumuliatoriaus įkrovimo laikas | Avarinio paleidimo laikas | Avarinis apšvietimas Trukmė |
|---|---|---|---|---|---|
| WF1 | G3/4" | 9 ~ 14 mm | ≤24h | ≤0.3s | ≥90min |
Produkto savybės
1. Sprogimui atsparią švarią liuminescencinę lempą sudaro korpusas, šviesos diodų šviesos šaltinis ir priedai bei skaidrus dangtelis;
2. Korpusas suvirintas iš aukštos kokybės šalto valcavimo plieno lakštų, padengtų milteliniu būdu, todėl pasižymi estetiška išvaizda, atsparumu korozijai ir senėjimui;
3. Permatomam dangteliui naudojamas didelio atsparumo grūdintas stiklas, užtikrinantis didelį skaidrumą ir puikų atsparumą smūgiams;
4. Šviesos šaltinyje naudojamos akimirksniu įsijungiančios vamzdinės LED lempos, kurios greitai užsidega, pasižymi dideliu ryškumu ir efektyviu energijos vartojimu;
5. Visos tvirtinimo detalės pagamintos iš nerūdijančiojo plieno, kad būtų itin atsparios korozijai;
6. Šviestuvas turi integruotą konstrukciją, kad būtų lengva atlikti techninę priežiūrą;
7. Naudojama sandari Ex tipo sprogimui atspari konstrukcija, užtikrinanti saugumą, patikimumą ir ilgesnį tarnavimo laiką.






Įrengimo matmenys
Montuojamas ant lubų

Montuojamas ant lubų (Q1)

Montuojamas ant lubų (Q2)

| Specifikacijos | BHY-1*20 | BHY-2*20 | BHY-1*28 | BHY-2*28 | BHY-1*36 | BHY-2*36 | BHY-1*40 | BHY-2*40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 (mm) | 822 | 1434 | ||||||
| L2 (mm) | 732 | 1342 | ||||||
| L3 (mm) | 300 | 800 | ||||||
Taikymo sritis
Skirta naudoti IIA-IIC grupių, T1-T6 (1 ir 2 zonos) sprogiųjų dujų atmosferoje; degiųjų dulkių atmosferoje (21 ir 22 zonos). Skirtas naudoti kintamosios srovės 50 Hz, 220 V grandinėse kaip apšvietimas didelio švarumo dirbtuvėse ir panašiose darbo vietose.










