Modeļa nozīme

Īstenošanas standarts
GB/T3836.1、GB/T3836.2、GB/T3836.31、IEC60079-0、IEC 60079-1、IEC 60079-31
Tehniskie parametri

| Sprādziendrošības marķējums | Aizsardzības pakāpe | Kabeļa ārējais diametrs | Ieplūdes vītne |
|---|---|---|---|
| Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db | IP54 | Φ10~Φ14 Φ15~Φ23 | NPT3/4 NPT1 1/4 |
Produkta īpašības
1. Šajā ventilatoru sērijā ir izmantota konstrukcija, kas balstīta uz mehānisko trīsdimensiju plūsmas teoriju ar slīpās plūsmas meridionālo paātrinājumu. Tā ir rūpīgi izstrādāta, izmantojot eksperimentālos datus, un nodrošina izcilas aerodinamiskās īpašības, tostarp zemu trokšņa līmeni, augstu efektivitāti, minimālu vibrāciju un zemu enerģijas patēriņu.
2. Ventilators sastāv no korpusa, sprādziendroša motora, lāpstiņriteņa un aizsargrežģa. Korpuss ir izgatavots no stiklšķiedru pastiprinātas plastmasas vai augstas kvalitātes tērauda ar zemu oglekļa saturu. Rotors ir atliets no augstākās kvalitātes oglekļa tērauda vai augstas stiprības alumīnija sakausējuma. Korozīvo gāzu transportēšanai tiek izmantoti īpaši pret koroziju izturīgi motori.
3. Elektroinstalācija ir izvietota tērauda cauruļvados vai kabeļu teknēs. Gan motora korpusa iekšpusē, gan ārpusē ir iebūvētas zemējuma skrūves.




Atlases tabula
BGXF-A
| Vienības numurs | Rotora diametrs (mm) | Gaisa plūsma (m³/h) | Kopējais spiediens (Pa) | Jauda (kW) | Rotācijas ātrums (r/min) | Trokšņa līmenis dB(A) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3A | 300 | 2352 | 115 | 0.18 | 1450 | 69 | 26 |
| 2234 | 138 | ||||||
| 1960 | 156 | ||||||
| 1764 | 162 | ||||||
| 1588 | 165 | ||||||
| 3.5A | 350 | 3600 | 118 | 0.25 | 1450 | 69 | 30 |
| 3420 | 135 | ||||||
| 300 | 160 | ||||||
| 2700 | 166 | ||||||
| 2430 | 170 | ||||||
| 4A | 400 | 3984 | 164 | 0.37 | 1450 | 71 | 34 |
| 3785 | 187 | ||||||
| 3320 | 220 | ||||||
| 2988 | 235 | ||||||
| 2689 | 242 | ||||||
| 4.5A | 450 | 5544 | 183 | 0.55 | 1450 | 72 | 41 |
| 5267 | 208 | ||||||
| 4620 | 245 | ||||||
| 4158 | 262 | ||||||
| 3742 | 270 | ||||||
| 5A | 500 | 5232 | 264 | 0.75 | 1450 | 75 | 52 |
| 4970 | 310 | ||||||
| 4360 | 360 | ||||||
| 3924 | 385 | ||||||
| 3532 | 396 | ||||||
| 5.5A | 550 | 6384 | 330 | 1.1 | 1450 | 77 | 66 |
| 6065 | 378 | ||||||
| 5320 | 440 | ||||||
| 4788 | 471 | ||||||
| 4309 | 484 | ||||||
| 6A | 600 | 9120 | 338 | 1.5 | 1450 | 78 | 67 |
| 8664 | 387 | ||||||
| 7600 | 450 | ||||||
| 6840 | 482 | ||||||
| 6165 | 495 | ||||||
| 6.5A | 650 | 14880 | 291 | 2.2 | 960 | 79 | 96 |
| 14135 | 334 | ||||||
| 12400 | 386 | ||||||
| 11160 | 405 | ||||||
| 10044 | 413 | ||||||
| 7A | 700 | 16800 | 371 | 3 | 960 | 82 | 129 |
| 15960 | 426 | ||||||
| 14000 | 492 | ||||||
| 12600 | 517 | ||||||
| 11340 | 526 | ||||||
| 8A | 800 | 22080 | 387 | 4 | 960 | 83 | 149 |
| 20976 | 443 | ||||||
| 18400 | 512 | ||||||
| 16560 | 553 | ||||||
| 14904 | 568 | ||||||
| 9A | 900 | 26160 | 464 | 5.5 | 960 | 84 | 200 |
| 24852 | 531 | ||||||
| 21800 | 610 | ||||||
| 19620 | 665 | ||||||
| 17658 | 683 | ||||||
| 10A | 1000 | 30240 | 555 | 7.5 | 960 | 86 | 290 |
| 28728 | 635 | ||||||
| 25200 | 730 | ||||||
| 22680 | 796 | ||||||
| 20412 | 818 | ||||||
| 11A | 1100 | 33067 | 570 | 7.5 | 960 | 86 | 307 |
| 31413 | 653 | ||||||
| 27556 | 750 | ||||||
| 24800 | 818 | ||||||
| 22320 | 840 | ||||||
| 12A | 1200 | 38880 | 646 | 11 | 960 | 88 | 362 |
| 36936 | 740 | ||||||
| 32400 | 850 | ||||||
| 29160 | 927 | ||||||
| 26244 | 952 | ||||||
| 13A | 1300 | 51600 | 676 | 15 | 960 | 89 | 448 |
| 49020 | 774 | ||||||
| 43000 | 890 | ||||||
| 38700 | 970 | ||||||
| 34830 | 997 | ||||||
| 14A | 1400 | 60000 | 722 | 18.5 | 720 | 90 | 659 |
| 57000 | 827 | ||||||
| 50000 | 950 | ||||||
| 45000 | 1036 | ||||||
| 40500 | 1064 |
BGXF-B
| Vienības numurs | Rotora diametrs (mm) | Gaisa plūsma (m³/h) | Kopējais spiediens (Pa) | Jauda (kW) | Rotācijas ātrums (r/min) | Trokšņa līmenis dB(A) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B | 300 | 2064 | 126 | 0.18 | 1450 | 68 | 26 |
| 1961 | 144 | ||||||
| 1720 | 170 | ||||||
| 1548 | 177 | ||||||
| 1393 | 180 | ||||||
| 3,5 miljardu | 350 | 3048 | 141 | 0.25 | 1450 | 70 | 30 |
| 2896 | 161 | ||||||
| 2540 | 190 | ||||||
| 2286 | 198 | ||||||
| 2057 | 201 | ||||||
| 4B | 400 | 3480 | 186 | 0.37 | 1450 | 71 | 34 |
| 3306 | 213 | ||||||
| 2900 | 250 | ||||||
| 2610 | 268 | ||||||
| 2349 | 275 | ||||||
| 4,5 miljardu | 450 | 4380 | 231 | 0.55 | 1450 | 73 | 41 |
| 4161 | 264 | ||||||
| 3650 | 310 | ||||||
| 3285 | 322 | ||||||
| 2957 | 329 | ||||||
| 5B | 500 | 6864 | 300 | 1.1 | 1450 | 77 | 56 |
| 6521 | 344 | ||||||
| 5720 | 400 | ||||||
| 5148 | 428 | ||||||
| 4633 | 440 | ||||||
| 5,5 miljardu | 550 | 7680 | 371 | 1.5 | 1450 | 79 | 70 |
| 7296 | 426 | ||||||
| 6400 | 495 | ||||||
| 5760 | 515 | ||||||
| 5184 | 525 | ||||||
| 6B | 600 | 11280 | 375 | 2.2 | 1450 | 80 | 81 |
| 10716 | 430 | ||||||
| 9400 | 500 | ||||||
| 8460 | 535 | ||||||
| 7614 | 550 | ||||||
| 6,5 miljardu | 650 | 3680 | 430 | 3 | 1450 | 82 | 89 |
| 2996 | 493 | ||||||
| 11400 | 570 | ||||||
| 10260 | 616 | ||||||
| 9234 | 633 | ||||||
| 7B | 700 | 19680 | 415 | 4 | 960 | 83 | 139 |
| 18696 | 476 | ||||||
| 16400 | 550 | ||||||
| 14760 | 578 | ||||||
| 13284 | 589 | ||||||
| 8B | 800 | 27600 | 423 | 5.5 | 960 | 84 | 160 |
| 26220 | 485 | ||||||
| 23000 | 564 | ||||||
| 20700 | 603 | ||||||
| 18630 | 626 | ||||||
| 9B | 900 | 32520 | 509 | 7.5 | 960 | 86 | 211 |
| 30894 | 583 | ||||||
| 27100 | 670 | ||||||
| 24390 | 710 | ||||||
| 21951 | 730 | ||||||
| 10B | 1000 | 38400 | 635 | 11 | 960 | 88 | 315 |
| 36480 | 727 | ||||||
| 32000 | 836 | ||||||
| 28800 | 886 | ||||||
| 25920 | 911 | ||||||
| 11B | 1100 | 40320 | 616 | 11 | 960 | 88 | 332 |
| 38304 | 705 | ||||||
| 33600 | 810 | ||||||
| 30240 | 883 | ||||||
| 27216 | 907 | ||||||
| 12B | 1200 | 46200 | 739 | 15 | 960 | 90 | 402 |
| 43890 | 846 | ||||||
| 38500 | 972 | ||||||
| 34650 | 1059 | ||||||
| 31185 | 1089 | ||||||
| 13B | 1300 | 52320 | 806 | 18.5 | 960 | 91 | 497 |
| 49704 | 922 | ||||||
| 43600 | 1060 | ||||||
| 39240 | 1155 | ||||||
| 35316 | 1187 | ||||||
| 14B | 1400 | 64800 | 798 | 22 | 960 | 91 | 543 |
| 61560 | 914 | ||||||
| 54000 | 1050 | ||||||
| 48600 | 1145 | ||||||
| 43740 | 1176 |
BGXF-C
| Vienības numurs | Rotora diametrs (mm) | Gaisa plūsma (m³/h) | Kopējais spiediens (Pa) | Jauda (kW) | Rotācijas ātrums (r/min) | Trokšņa līmenis dB(A) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3C | 300 | 2400 | 133 | 0.25 | 1450 | 69 | 27 |
| 2280 | 152 | ||||||
| 2000 | 180 | ||||||
| 1800 | 187 | ||||||
| 1620 | 191 | ||||||
| 3,5C | 350 | 3840 | 145 | 0.37 | 1450 | 71 | 31 |
| 3648 | 166 | ||||||
| 3200 | 196 | ||||||
| 2880 | 204 | ||||||
| 2592 | 208 | ||||||
| 4C | 400 | 4632 | 209 | 0.55 | 1450 | 74 | 36 |
| 4400 | 238 | ||||||
| 3860 | 280 | ||||||
| 3474 | 291 | ||||||
| 3127 | 297 | ||||||
| 4,5C | 450 | 5640 | 246 | 0.75 | 1450 | 75 | 44 |
| 5358 | 281 | ||||||
| 4700 | 330 | ||||||
| 4230 | 343 | ||||||
| 3807 | 350 | ||||||
| 5C | 500 | 7488 | 360 | 1.5 | 1450 | 79 | 59 |
| 7114 | 413 | ||||||
| 6240 | 480 | ||||||
| 5616 | 499 | ||||||
| 5054 | 509 | ||||||
| 5,5C | 550 | 10032 | 420 | 2.2 | 1450 | 81 | 77 |
| 9530 | 482 | ||||||
| 8360 | 560 | ||||||
| 7524 | 582 | ||||||
| 5772 | 594 | ||||||
| 6C | 600 | 12120 | 480 | 3 | 1450 | 83 | 85 |
| 11514 | 550 | ||||||
| 10100 | 640 | ||||||
| 9090 | 685 | ||||||
| 8181 | 704 | ||||||
| 6,5C | 650 | 15360 | 513 | 4 | 960 | 84 | 94 |
| 14592 | 588 | ||||||
| 12800 | 680 | ||||||
| 11520 | 734 | ||||||
| 10368 | 755 | ||||||
| 7C | 700 | 17760 | 646 | 5.5 | 960 | 86 | 134 |
| 16872 | 740 | ||||||
| 14800 | 856 | ||||||
| 13200 | 924 | ||||||
| 11988 | 950 | ||||||
| 8C | 800 | 23400 | 687 | 7.5 | 960 | 87 | 157 |
| 22230 | 787 | ||||||
| 19500 | 910 | ||||||
| 17550 | 983 | ||||||
| 15795 | 1010 | ||||||
| 9C | 900 | 33000 | 1003 | 15 | 960 | 92 | 299 |
| 31350 | 1148 | ||||||
| 27500 | 1320 | ||||||
| 24750 | 1439 | ||||||
| 22275 | 1478 | ||||||
| 10C | 1000 | 37920 | 1087 | 18.5 | 960 | 93 | 353 |
| 36024 | 1244 | ||||||
| 31600 | 1430 | ||||||
| 28440 | 1559 | ||||||
| 25596 | 1602 | ||||||
| 11C | 1100 | 42360 | 801 | 15 | 960 | 90 | 396 |
| 40242 | 917 | ||||||
| 35300 | 1054 | ||||||
| 31770 | 1149 | ||||||
| 28593 | 1180 | ||||||
| 12C | 1200 | 47240 | 874 | 18.5 | 960 | 91 | 464 |
| 45828 | 1001 | ||||||
| 40200 | 1150 | ||||||
| 36180 | 1254 | ||||||
| 32562 | 1288 | ||||||
| 13C | 1300 | 56640 | 897 | 22 | 960 | 92 | 522 |
| 53808 | 1027 | ||||||
| 47200 | 1180 | ||||||
| 42480 | 1286 | ||||||
| 38232 | 1322 | ||||||
| 14C | 1400 | 77040 | 912 | 30 | 960 | 93 | 630 |
| 73188 | 1044 | ||||||
| 64200 | 1200 | ||||||
| 57780 | 1308 | ||||||
| 52002 | 1344 |
BGXF-D
| Vienības numurs | Rotora diametrs (mm) | Gaisa plūsma (m³/h) | Kopējais spiediens (Pa) | Jauda (kW) | Rotācijas ātrums (r/min) | Trokšņa līmenis dB(A) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D | 300 | 2880 | 315 | 0.55 | 2900 | 78 | 26 |
| 2736 | 360 | ||||||
| 2400 | 426 | ||||||
| 2160 | 452 | ||||||
| 1944 | 464 | ||||||
| 3,5D | 350 | 3240 | 392 | 0.75 | 2900 | 79 | 32 |
| 3078 | 448 | ||||||
| 2700 | 530 | ||||||
| 2430 | 562 | ||||||
| 2187 | 578 | ||||||
| 4D | 400 | 5820 | 228 | 0.75 | 1450 | 75 | 35 |
| 5529 | 260 | ||||||
| 4850 | 306 | ||||||
| 4365 | 318 | ||||||
| 3929 | 324 | ||||||
| 4,5D | 450 | 7740 | 261 | 1.1 | 1450 | 77 | 48 |
| 7353 | 298 | ||||||
| 6450 | 350 | ||||||
| 5805 | 364 | ||||||
| 5225 | 371 | ||||||
| 5D | 500 | 10368 | 398 | 2.2 | 1450 | 81 | 73 |
| 9850 | 456 | ||||||
| 8640 | 530 | ||||||
| 7776 | 551 | ||||||
| 6998 | 562 | ||||||
| 5,5D | 550 | 12720 | 450 | 3 | 1450 | 83 | 81 |
| 12084 | 516 | ||||||
| 10600 | 600 | ||||||
| 9540 | 624 | ||||||
| 8586 | 636 | ||||||
| 6D | 600 | 14400 | 537 | 4 | 1450 | 84 | 98 |
| 13680 | 616 | ||||||
| 12000 | 716 | ||||||
| 10800 | 745 | ||||||
| 9720 | 759 | ||||||
| 6,5D | 650 | 18960 | 574 | 5.5 | 1450 | 86 | 129 |
| 18012 | 657 | ||||||
| 15800 | 760 | ||||||
| 14220 | 798 | ||||||
| 12798 | 813 | ||||||
| 7D | 700 | 20400 | 755 | 7.5 | 1450 | 88 | 147 |
| 19380 | 865 | ||||||
| 17000 | 1000 | ||||||
| 15300 | 1080 | ||||||
| 13770 | 1110 | ||||||
| 8D | 800 | 26880 | 876 | 11 | 1450 | 90 | 219 |
| 25536 | 1003 | ||||||
| 22400 | 1160 | ||||||
| 20160 | 1253 | ||||||
| 18144 | 1288 | ||||||
| 9D | 900 | 39120 | 1034 | 18.5 | 1450 | 93 | 325 |
| 37164 | 1183 | ||||||
| 32600 | 1360 | ||||||
| 29340 | 1482 | ||||||
| 26406 | 1523 | ||||||
| 10D | 1000 | 43680 | 1125 | 22 | 1450 | 94 | 377 |
| 41496 | 1288 | ||||||
| 36400 | 1480 | ||||||
| 32760 | 1613 | ||||||
| 29484 | 1658 | ||||||
| 11D | 1100 | 45120 | 927 | 18.5 | 960 | 92 | 445 |
| 42864 | 1061 | ||||||
| 37600 | 1220 | ||||||
| 33840 | 1293 | ||||||
| 30456 | 1330 | ||||||
| 12D | 1200 | 52800 | 950 | 22 | 960 | 92 | 489 |
| 50160 | 1088 | ||||||
| 44000 | 1250 | ||||||
| 39600 | 1363 | ||||||
| 35640 | 1400 | ||||||
| 13D | 1300 | 71040 | 973 | 30 | 960 | 94 | 607 |
| 67488 | 1114 | ||||||
| 59200 | 1280 | ||||||
| 53280 | 1395 | ||||||
| 47952 | 1434 | ||||||
| 14D | 1400 | 88800 | 984 | 37 | 960 | 95 | 728 |
| 84360 | 1127 | ||||||
| 74000 | 1295 | ||||||
| 66600 | 1412 | ||||||
| 59940 | 1450 |
BGXF-E
| Vienības numurs | Rotora diametrs (mm) | Gaisa plūsma (m³/h) | Kopējais spiediens (Pa) | Jauda (kW) | Rotācijas ātrums (r/min) | Trokšņa līmenis dB(A) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E | 300 | 3360 | 363 | 0.75 | 2900 | 80 | 29 |
| 3192 | 414 | ||||||
| 2800 | 490 | ||||||
| 2520 | 519 | ||||||
| 2268 | 534 | ||||||
| 3,5E | 350 | 4464 | 414 | 1.1 | 2900 | 81 | 35 |
| 4241 | 473 | ||||||
| 3720 | 560 | ||||||
| 3348 | 594 | ||||||
| 3013 | 610 | ||||||
| 4E | 400 | 7320 | 536 | 2.2 | 2900 | 84 | 50 |
| 6954 | 612 | ||||||
| 6100 | 720 | ||||||
| 5490 | 770 | ||||||
| 4941 | 792 | ||||||
| 4,5E | 450 | 8160 | 668 | 3 | 2900 | 85 | 68 |
| 7752 | 762 | ||||||
| 6800 | 896 | ||||||
| 6120 | 959 | ||||||
| 5508 | 986 | ||||||
| 5E | 500 | 9600 | 780 | 4 | 2900 | 87 | 91 |
| 9120 | 894 | ||||||
| 8000 | 1040 | ||||||
| 7200 | 1113 | ||||||
| 6480 | 1144 | ||||||
| 5,5E | 550 | 10800 | 960 | 5.5 | 2900 | 89 | 114 |
| 10260 | 1101 | ||||||
| 9000 | 1280 | ||||||
| 8100 | 1370 | ||||||
| 7290 | 1480 | ||||||
| 6E | 600 | 18000 | 593 | 5.5 | 1450 | 86 | 123 |
| 17100 | 679 | ||||||
| 15000 | 790 | ||||||
| 13500 | 822 | ||||||
| 12150 | 837 | ||||||
| 6,5E | 650 | 23040 | 628 | 7.5 | 1450 | 87 | 164 |
| 21888 | 720 | ||||||
| 19200 | 832 | ||||||
| 17280 | 874 | ||||||
| 15552 | 890 | ||||||
| 7E | 700 | 24480 | 936 | 11 | 1450 | 91 | 207 |
| 23256 | 1073 | ||||||
| 20400 | 1240 | ||||||
| 18360 | 1302 | ||||||
| 16524 | 1327 | ||||||
| 8E | 800 | 32640 | 1019 | 15 | 1450 | 92 | 242 |
| 31008 | 1168 | ||||||
| 27200 | 1350 | ||||||
| 24480 | 1458 | ||||||
| 22032 | 1499 | ||||||
| 9E | 900 | 45000 | 1079 | 22 | 1450 | 94 | 369 |
| 42750 | 1235 | ||||||
| 37500 | 1420 | ||||||
| 33750 | 1548 | ||||||
| 30375 | 1590 | ||||||
| 10E | 1000 | 56160 | 1186 | 30 | 1450 | 95 | 457 |
| 53352 | 1357 | ||||||
| 46800 | 1560 | ||||||
| 42120 | 1654 | ||||||
| 37908 | 1700 | ||||||
| 11E | 1100 | 49920 | 996 | 22 | 960 | 93 | 470 |
| 47424 | 1140 | ||||||
| 41600 | 1310 | ||||||
| 37440 | 1389 | ||||||
| 33696 | 1428 | ||||||
| 12E | 1200 | 66000 | 1041 | 30 | 960 | 94 | 570 |
| 62700 | 1192 | ||||||
| 55000 | 1370 | ||||||
| 49500 | 1452 | ||||||
| 44550 | 1493 | ||||||
| 13E | 1300 | 84480 | 1011 | 37 | 960 | 95 | 705 |
| 80256 | 1157 | ||||||
| 70400 | 1330 | ||||||
| 63360 | 1450 | ||||||
| 57024 | 1490 | ||||||
| 14E | 1400 | 100320 | 1049 | 45 | 960 | 96 | 892 |
| 95304 | 1201 | ||||||
| 83600 | 1380 | ||||||
| 75240 | 1504 | ||||||
| 67716 | 1546 |
BGXF-F
| Vienības numurs | Rotora diametrs (mm) | Gaisa plūsma (m³/h) | Kopējais spiediens (Pa) | Jauda (kW) | Rotācijas ātrums (r/min) | Trokšņa līmenis dB(A) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 300 | 4104 | 434 | 1.1 | 2900 | 82 | 32 |
| 3899 | 495 | ||||||
| 3420 | 586 | ||||||
| 3078 | 609 | ||||||
| 2770 | 621 | ||||||
| 3,5F | 350 | 5400 | 481 | 1.5 | 2900 | 83 | 40 |
| 5130 | 549 | ||||||
| 4500 | 650 | ||||||
| 4050 | 676 | ||||||
| 3645 | 689 | ||||||
| 4. stāvs | 400 | 8400 | 632 | 3 | 2900 | 86 | 64 |
| 7980 | 716 | ||||||
| 7000 | 842 | ||||||
| 6300 | 901 | ||||||
| 5670 | 926 | ||||||
| 4,5F | 450 | 10800 | 685 | 4 | 2900 | 87 | 80 |
| 10260 | 782 | ||||||
| 9000 | 920 | ||||||
| 8100 | 984 | ||||||
| 7290 | 1012 | ||||||
| 5. stāvs | 500 | 12480 | 825 | 5.5 | 2900 | 88 | 110 |
| 11856 | 946 | ||||||
| 10400 | 1100 | ||||||
| 9360 | 1177 | ||||||
| 8424 | 1210 | ||||||
| 5,5F | 550 | 13680 | 1050 | 7.5 | 2900 | 90 | 120 |
| 12996 | 1204 | ||||||
| 11400 | 1400 | ||||||
| 10260 | 1498 | ||||||
| 9234 | 1540 | ||||||
| 6. stāvs | 600 | 18960 | 1140 | 11 | 2900 | 92 | 125 |
| 18012 | 1307 | ||||||
| 15800 | 1520 | ||||||
| 14220 | 1626 | ||||||
| 12798 | 1672 | ||||||
| 6,5F | 650 | 19200 | 1178 | 11 | 2900 | 92 | 190 |
| 18240 | 1349 | ||||||
| 16000 | 1560 | ||||||
| 14400 | 1685 | ||||||
| 12960 | 1732 | ||||||
| 7. stāvs | 700 | 32304 | 959 | 15 | 1450 | 92 | 230 |
| 30689 | 1099 | ||||||
| 26920 | 1270 | ||||||
| 24228 | 1334 | ||||||
| 21805 | 1359 | ||||||
| 8. stāvs | 800 | 37200 | 1057 | 18.5 | 1450 | 93 | 268 |
| 35340 | 1211 | ||||||
| 31000 | 1400 | ||||||
| 27900 | 1470 | ||||||
| 25110 | 1498 | ||||||
| 9. stāvs | 900 | 58200 | 1134 | 30 | 1450 | 95 | 427 |
| 55290 | 1298 | ||||||
| 48500 | 1492 | ||||||
| 43650 | 1582 | ||||||
| 39285 | 1626 | ||||||
| 10F | 1000 | 65520 | 1254 | 37 | 1450 | 96 | 486 |
| 62244 | 1436 | ||||||
| 54600 | 1650 | ||||||
| 49140 | 1749 | ||||||
| 44226 | 1799 | ||||||
| 11F | 1100 | 62400 | 1079 | 30 | 960 | 95 | 536 |
| 59280 | 1235 | ||||||
| 52000 | 1420 | ||||||
| 46800 | 1505 | ||||||
| 42120 | 1548 | ||||||
| 12F | 1200 | 75600 | 1110 | 37 | 960 | 95 | 668 |
| 71820 | 1270 | ||||||
| 63000 | 1460 | ||||||
| 56700 | 1548 | ||||||
| 51030 | 1591 | ||||||
| 13F | 1300 | 94320 | 1102 | 45 | 960 | 96 | 838 |
| 89604 | 1262 | ||||||
| 78600 | 1450 | ||||||
| 70740 | 1537 | ||||||
| 63666 | 1581 | ||||||
| 14F | 1400 | 112080 | 1140 | 55 | 960 | 97 | 949 |
| 106476 | 1305 | ||||||
| 93400 | 1500 | ||||||
| 84060 | 1635 | ||||||
| 75654 | 1680 |
BGXF-S
| Vienības numurs | Rotora diametrs (mm) | Gaisa plūsma (m³/h) | Kopējais spiediens (Pa) | Jauda (kW) | Rotācijas ātrums (r/min) | Trokšņa līmenis dB(A) | Svars (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4S | 400 | 5820 | 228 | 0.85 | 1450 | 75 | 39 |
| 5529 | 260 | ||||||
| 4850 | 306 | ||||||
| 4365 | 318 | ||||||
| 3929 | 324 | ||||||
| 3880 | 101 | 0.65 | 960 | 66 | |||
| 3686 | 116 | ||||||
| 3233 | 136 | ||||||
| 2910 | 141 | ||||||
| 2619 | 144 | ||||||
| 4,5S | 450 | 7740 | 261 | 1.1 | 1450 | 77 | 48 |
| 7353 | 298 | ||||||
| 6450 | 350 | ||||||
| 5805 | 364 | ||||||
| 5225 | 371 | ||||||
| 5160 | 116 | 0.85 | 960 | 68 | |||
| 4902 | 132 | ||||||
| 4300 | 156 | ||||||
| 3870 | 162 | ||||||
| 3483 | 165 | ||||||
| 5S | 500 | 10368 | 398 | 2.2 | 1450 | 81 | 73 |
| 9850 | 456 | ||||||
| 8640 | 530 | ||||||
| 7776 | 551 | ||||||
| 6998 | 562 | ||||||
| 6912 | 177 | 1.5 | 960 | 72 | |||
| 6566 | 203 | ||||||
| 5760 | 236 | ||||||
| 5184 | 245 | ||||||
| 4666 | 250 | ||||||
| 5,5S | 550 | 12720 | 450 | 2.8 | 1450 | 83 | 86 |
| 12084 | 516 | ||||||
| 10600 | 600 | ||||||
| 9540 | 624 | ||||||
| 8586 | 636 | ||||||
| 8480 | 200 | 2.2 | 960 | 74 | |||
| 8056 | 229 | ||||||
| 7067 | 267 | ||||||
| 6360 | 277 | ||||||
| 5724 | 283 | ||||||
| 6S | 600 | 18000 | 593 | 8 | 1450 | 86 | 136 |
| 17100 | 679 | ||||||
| 15000 | 790 | ||||||
| 13500 | 822 | ||||||
| 12150 | 837 | ||||||
| 12000 | 264 | 6.5 | 960 | 77 | |||
| 11400 | 302 | ||||||
| 10000 | 351 | ||||||
| 9000 | 365 | ||||||
| 8100 | 372 | ||||||
| 6,5S | 650 | 23040 | 628 | 8 | 1450 | 87 | 172 |
| 21888 | 720 | ||||||
| 19200 | 832 | ||||||
| 17280 | 874 | ||||||
| 15552 | 890 | ||||||
| 15360 | 279 | 6.5 | 960 | 78 | |||
| 14592 | 320 | ||||||
| 12800 | 370 | ||||||
| 11520 | 388 | ||||||
| 10368 | 396 | ||||||
| 7S | 700 | 24480 | 936 | 11 | 1450 | 91 | 231 |
| 23256 | 1073 | ||||||
| 20400 | 1240 | ||||||
| 18360 | 1302 | ||||||
| 16524 | 1327 | ||||||
| 16320 | 416 | 9 | 960 | 82 | |||
| 15504 | 477 | ||||||
| 13600 | 551 | ||||||
| 12240 | 579 | ||||||
| 11016 | 590 | ||||||
| 8S | 800 | 37200 | 1057 | 16 | 1450 | 93 | 292 |
| 35340 | 1211 | ||||||
| 31000 | 1400 | ||||||
| 27900 | 1470 | ||||||
| 25110 | 1498 | ||||||
| 24800 | 470 | 13 | 960 | 84 | |||
| 23560 | 538 | ||||||
| 20667 | 622 | ||||||
| 18600 | 653 | ||||||
| 16740 | 666 | ||||||
| 9S | 900 | 45000 | 1079 | 24 | 1450 | 94 | 390 |
| 42750 | 1235 | ||||||
| 37500 | 1420 | ||||||
| 33750 | 1548 | ||||||
| 30375 | 1590 | ||||||
| 30000 | 480 | 8 | 960 | 85 | |||
| 28500 | 549 | ||||||
| 25000 | 631 | ||||||
| 22500 | 688 | ||||||
| 20250 | 707 | ||||||
| 10S | 1000 | 56160 | 1186 | 28 | 1450 | 95 | 491 |
| 53352 | 1357 | ||||||
| 46800 | 1560 | ||||||
| 42120 | 1654 | ||||||
| 37908 | 1700 | ||||||
| 37440 | 527 | 22 | 960 | 86 | |||
| 35568 | 603 | ||||||
| 31200 | 693 | ||||||
| 28080 | 735 | ||||||
| 25272 | 756 | ||||||
| 11S | 1100 | 47720 | 996 | 22 | 1450 | 93 | 476 |
| 47424 | 1140 | ||||||
| 41600 | 1310 | ||||||
| 37740 | 1389 | ||||||
| 33696 | 1428 | ||||||
| 37440 | 560 | 11 | 720 | 86 | |||
| 35568 | 641 | ||||||
| 31200 | 737 | ||||||
| 28080 | 781 | ||||||
| 25272 | 803 | ||||||
| 12S | 1200 | 66000 | 1041 | 30 | 960 | 94 | 676 |
| 62700 | 1192 | ||||||
| 55000 | 1370 | ||||||
| 49500 | 1452 | ||||||
| 44550 | 1493 | ||||||
| 49500 | 586 | 15 | 720 | 88 | |||
| 47025 | 670 | ||||||
| 41250 | 771 | ||||||
| 37125 | 817 | ||||||
| 33416 | 840 | ||||||
| 13S | 1300 | 71040 | 973 | 30 | 960 | 94 | 712 |
| 67488 | 1114 | ||||||
| 59200 | 1280 | ||||||
| 53280 | 1395 | ||||||
| 47952 | 1434 | ||||||
| 53280 | 541 | 15 | 720 | 88 | |||
| 50616 | 626 | ||||||
| 44400 | 720 | ||||||
| 39960 | 785 | ||||||
| 35964 | 806 | ||||||
| 14S | 1400 | 88800 | 984 | 37 | 960 | 95 | 236 |
| 84360 | 1127 | ||||||
| 74000 | 1295 | ||||||
| 66600 | 1412 | ||||||
| 59940 | 1450 | ||||||
| 66600 | 554 | 18 | 720 | 89 | |||
| 63270 | 634 | ||||||
| 55500 | 728 | ||||||
| 49950 | 794 | ||||||
| 44955 | 816 |
Piemērojamā darbības joma
1. Piemērots 1. un 2. zonas vietām sprādzienbīstamā gāzes vidē;
