A: Gazul propan este un exemplu de mediu de clasă A.
Clasificarea gazelor | Grupul de temperatură | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
- | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
I | Metan | |||||
IIA | Etan, propan, acetonă, fenil, ene, aminobenzen, toluen, benzen, amoniac, monoxid de carbon, acetat de etil, acid acetic | Butan, etanol, propilenă, butanol, acid acetic, ester butilic, acetat de amil Anhidridă acetică | Pentan, Hexan, Heptan, Decan, Octan, Benzină, Hidrogen sulfurat, Ciclohexan, Benzină, Kerosen, Diesel, Petrol | Eter, Acetaldehidă, Trimetilamină | Nitrit de etil | |
IIB | Propilenă, acetilenă, ciclopropan, gaz de cocserie | Epoxid Z-Alcan, Epoxid Propan, Butadienă, Etilenă | Eter dimetilic, izopren, hidrogen sulfurat | Eter dietilic, eter dibutilic | ||
IIC | Apă Gaz, Hidrogen | Acetilenă | Disulfură de carbon | Nitrat de etil |
T4: "T" indică temperatura, clasificată în șase niveluri. T4 specifică faptul că temperatura maximă a suprafeței echipamentului nu depășește 135°C.