『Ürün PDF'sini indirmek için buraya tıklayın: Paslanmaz Çelik Patlamaya Dayanıklı Boru Çıkış Kutusu YHXE』
Model Anlamı

Uygulama Standardı
GB/T3836.1、GB/T3836.3、GB/T3836.31、IEC60079-0、IEC60079-7、IEC60079-31
Teknik Parametre

| Patlamaya Dayanıklı İşaretleme | Koruma Sınıfı | Corrosion Resistance Rating |
|---|---|---|
| Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db | IP66 | WF1, WF2* |
Ürün Özellikleri
1. Yüksek hızlı kumlama ve ardından yüksek basınçlı elektrostatik toz kaplama uygulanmış paslanmaz çelik döküm gövde;
2. Üstün korozyon direnci için açıkta kalan paslanmaz çelik bağlantı elemanları;
3. Kablo giriş/çıkış portları için çoklu konfigürasyonlar ve özellikler.






| Model Özellikleri | Tip | Ürün Görselleri | Boru İç Çapı (Φmm) | Boru Dişi (G) | Şematik Diyagram | Genel Boyutlar (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | ||||||
| YHXe-A Düz | A Tipi | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 110 | 33 | 44 |
| 20 | 3/4" | 130 | 38 | 48 | ||||
| 25 | 1" | 155 | 45 | 54 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 188 | 58 | 68 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 200 | 60 | 78 | ||||
| 50 | 2" | 248 | 76 | 96 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 200 | 94 | 116 | ||||
| 80 | 3" | 260 | 108 | 128 | ||||
| 100 | 4" | 300 | 120 | 135 | ||||
| YHXe-B T | B tipi | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 110 | 50 | 44 |
| 20 | 3/4" | 130 | 55 | 48 | ||||
| 25 | 1" | 155 | 67 | 54 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 188 | 78 | 68 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 200 | 80 | 78 | ||||
| 50 | 2" | 248 | 96 | 96 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 200 | 114 | 116 | ||||
| 80 | 3" | 260 | 131 | 128 | ||||
| 100 | 4" | 300 | 145 | 135 | ||||
| YHXe-C Çapraz | C tipi | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 110 | 67 | 44 |
| 20 | 3/4" | 130 | 72 | 48 | ||||
| 25 | 1" | 155 | 89 | 54 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 188 | 98 | 68 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 200 | 100 | 78 | ||||
| 50 | 2" | 248 | 116 | 96 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 200 | 134 | 116 | ||||
| 80 | 3" | 260 | 154 | 128 | ||||
| 100 | 4" | 300 | 180 | 135 | ||||
| YHXe-D Sağ Dirsek | D tipi | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 101 | 50 | 44 |
| 20 | 3/4" | 121 | 55 | 48 | ||||
| 25 | 1" | 141 | 67 | 54 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 170 | 78 | 68 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 182 | 80 | 78 | ||||
| 50 | 2" | 228 | 96 | 96 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 240 | 114 | 116 | ||||
| 80 | 3" | 243 | 134 | 128 | ||||
| 100 | 4" | 275 | 145 | 135 | ||||
| YHXe-E Sol Dirsek | E tipi | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 101 | 50 | 44 |
| 20 | 3/4" | 121 | 55 | 48 | ||||
| 25 | 1" | 141 | 67 | 54 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 170 | 78 | 68 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 182 | 80 | 78 | ||||
| 50 | 2" | 228 | 96 | 96 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 240 | 114 | 116 | ||||
| 80 | 3" | 243 | 131 | 128 | ||||
| 100 | 4" | 275 | 145 | 135 | ||||
| YHXe-F Arka Kapak Dirsek | F tipi | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 101 | 33 | 59 |
| 20 | 3/4" | 121 | 38 | 65 | ||||
| 25 | 1" | 141 | 45 | 77 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 170 | 58 | 88 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 182 | 60 | 98 | ||||
| 50 | 2" | 228 | 76 | 116 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 240 | 94 | 136 | ||||
| 80 | 3" | 243 | 108 | 151 | ||||
| 100 | 4" | 275 | 120 | 160 | ||||
| YHXe-G Arka Kapak T | G tipi | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 101 | 33 | 59 |
| 20 | 3/4" | 121 | 38 | 65 | ||||
| 25 | 1" | 141 | 45 | 77 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 170 | 58 | 88 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 182 | 60 | 98 | ||||
| 50 | 2" | 228 | 76 | 116 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 240 | 94 | 136 | ||||
| 80 | 3" | 243 | 108 | 151 | ||||
| 100 | 4" | 275 | 120 | 160 | ||||
| YHXe-H Köşe Dirsek | H tipi | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 101 | 30 | 58 |
| 20 | 3/4" | 121 | 35 | 73 | ||||
| 25 | 1" | 141 | 42 | 83 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 170 | 50 | 100 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 182 | 60 | 108 | ||||
| 50 | 2" | 228 | 72 | 122 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 240 | 86 | 136 | ||||
| 80 | 3" | 243 | 102 | 139 | ||||
| 100 | 4" | 275 | 120 | 142 | ||||
Uygulanabilir Kapsam
1. Patlayıcı gaz ortamlarındaki Bölge 1 ve Bölge 2 konumları için uygundur;
2. Sınıf IIA, IIB ve IIC patlayıcı gaz ortamları için uygundur;
3. Patlayıcı toz ortamlarındaki Bölge 21 ve Bölge 22 konumları için uygundur;
4. Sınıf IIIA, IIIB ve IIC patlayıcı toz ortamları için uygundur;
5. Petrol çıkarma, arıtma, kimyasal işleme, askeri üretim, açık deniz petrol platformları, petrol tankerleri ve çelik boru kablolarını bağlamak ve yönlendirmek için metal imalatı gibi tehlikeli ortamlarda kullanım için uygundur.

























