『Nhấp vào đây để tải xuống tệp PDF sản phẩm:』 Hộp ổ cắm ống dẫn chống cháy nổ YHXE』
Ý nghĩa của mô hình

Tiêu chuẩn triển khai
GB/T3836.1, GB/T3836.3, GB/T3836.31, IEC60079-0, IEC60079-7, IEC60079-31
Thông số kỹ thuật

| Dấu hiệu chống cháy nổ | Mức độ bảo vệ | Đánh giá khả năng chống ăn mòn |
|---|---|---|
| Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db | IP66 | WF1, WF2* |
Tính năng sản phẩm
1. Vỏ nhôm hợp kim đúc áp lực cao, được xử lý bằng phương pháp phun cát tốc độ cao và sơn tĩnh điện áp suất cao;
2. Ốc vít thép không gỉ lộ ra ngoài cho khả năng chống ăn mòn vượt trội;
3. Nhiều cấu hình và thông số kỹ thuật cho các cổng vào/ra cáp.






| Thông số kỹ thuật của mẫu | Loại | Hình ảnh sản phẩm | Đường kính trong của ống (Φmm) | Ren ống (G) | Sơ đồ nguyên lý | Kích thước tổng thể (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | ||||||
| YHXe-A Thẳng | Loại A | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 110 | 33 | 44 |
| 20 | 3/4" | 130 | 38 | 48 | ||||
| 25 | 1" | 155 | 45 | 54 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 188 | 58 | 68 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 200 | 60 | 78 | ||||
| 50 | 2" | 248 | 76 | 96 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 200 | 94 | 116 | ||||
| 80 | 3" | 260 | 108 | 128 | ||||
| 100 | 4" | 300 | 120 | 135 | ||||
| YHXe-B Tee | Loại B | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 110 | 50 | 44 |
| 20 | 3/4" | 130 | 55 | 48 | ||||
| 25 | 1" | 155 | 67 | 54 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 188 | 78 | 68 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 200 | 80 | 78 | ||||
| 50 | 2" | 248 | 96 | 96 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 200 | 114 | 116 | ||||
| 80 | 3" | 260 | 131 | 128 | ||||
| 100 | 4" | 300 | 145 | 135 | ||||
| YHXe-C Giao thoa | Loại C | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 110 | 67 | 44 |
| 20 | 3/4" | 130 | 72 | 48 | ||||
| 25 | 1" | 155 | 89 | 54 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 188 | 98 | 68 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 200 | 100 | 78 | ||||
| 50 | 2" | 248 | 116 | 96 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 200 | 134 | 116 | ||||
| 80 | 3" | 260 | 154 | 128 | ||||
| 100 | 4" | 300 | 180 | 135 | ||||
| YHXe-D Cổ tay phải | Loại D | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 101 | 50 | 44 |
| 20 | 3/4" | 121 | 55 | 48 | ||||
| 25 | 1" | 141 | 67 | 54 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 170 | 78 | 68 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 182 | 80 | 78 | ||||
| 50 | 2" | 228 | 96 | 96 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 240 | 114 | 116 | ||||
| 80 | 3" | 243 | 134 | 128 | ||||
| 100 | 4" | 275 | 145 | 135 | ||||
| YHXe-E Cổ tay trái | Loại E | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 101 | 50 | 44 |
| 20 | 3/4" | 121 | 55 | 48 | ||||
| 25 | 1" | 141 | 67 | 54 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 170 | 78 | 68 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 182 | 80 | 78 | ||||
| 50 | 2" | 228 | 96 | 96 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 240 | 114 | 116 | ||||
| 80 | 3" | 243 | 131 | 128 | ||||
| 100 | 4" | 275 | 145 | 135 | ||||
| YHXe-F Nắp che phía sau khuỷu tay | Loại F | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 101 | 33 | 59 |
| 20 | 3/4" | 121 | 38 | 65 | ||||
| 25 | 1" | 141 | 45 | 77 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 170 | 58 | 88 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 182 | 60 | 98 | ||||
| 50 | 2" | 228 | 76 | 116 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 240 | 94 | 136 | ||||
| 80 | 3" | 243 | 108 | 151 | ||||
| 100 | 4" | 275 | 120 | 160 | ||||
| YHXe-G Nắp sau hình chữ T | Loại G | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 101 | 33 | 59 |
| 20 | 3/4" | 121 | 38 | 65 | ||||
| 25 | 1" | 141 | 45 | 77 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 170 | 58 | 88 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 182 | 60 | 98 | ||||
| 50 | 2" | 228 | 76 | 116 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 240 | 94 | 136 | ||||
| 80 | 3" | 243 | 108 | 151 | ||||
| 100 | 4" | 275 | 120 | 160 | ||||
| YHXe-H Góc cong | Loại H | ![]() | 15 | 1/2" | ![]() | 101 | 30 | 58 |
| 20 | 3/4" | 121 | 35 | 73 | ||||
| 25 | 1" | 141 | 42 | 83 | ||||
| 32 | 1 1/4" | 170 | 50 | 100 | ||||
| 40 | 1 1/2" | 182 | 60 | 108 | ||||
| 50 | 2" | 228 | 72 | 122 | ||||
| 70 | 2 1/2" | 240 | 86 | 136 | ||||
| 80 | 3" | 243 | 102 | 139 | ||||
| 100 | 4" | 275 | 120 | 142 | ||||
Phạm vi áp dụng
1. Phù hợp cho các khu vực Zone 1 và Zone 2 trong môi trường khí dễ cháy;
2. Phù hợp với môi trường khí nổ loại IIA, IIB và IIC;
3. Phù hợp cho các khu vực Zone 21 và Zone 22 trong môi trường bụi dễ cháy;
4. Phù hợp với môi trường bụi nổ loại IIIA, IIIB và IIC;
5. Phù hợp để sử dụng trong các môi trường nguy hiểm như khai thác dầu mỏ, lọc dầu, chế biến hóa chất, sản xuất quân sự, giàn khoan dầu ngoài khơi, tàu chở dầu và gia công kim loại để kết nối và định hướng lại hệ thống dây dẫn ống thép.
Shenhai Chống cháy nổ



























