『点击此处下载产品 PDF: 防爆轴流风机 BT35』
技术参数
防爆标志 | 保护等级 | 额定频率 (S) | 电缆外径 | 进线口螺纹 |
---|---|---|---|---|
Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135℃ Db | IP54 | 50 | φ10-φ14 | G3/4 或压板 |
型号规格 | 叶轮直径(mm) | 额定电压 (V) | 额定转速(r/min) | 叶轮角度 | 风量 (m³/h) | 总压力 (Pa) | 装机功率(Kw) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT35-2# | 200 | 380/220V | 2800 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
1450 | 618 | 64 | 0.06 | ||||
BT35-2.8# | 280 | 2800 | 35° | 2921 | 190 | 0.25 | |
1450 | 1510 | 105 | 0.18 | ||||
BT35-3.15# | 315 | 2800 | 3074 | 218 | 0.37 | ||
1450 | 1998 | 141 | 0.25 | ||||
BT35-3.55# | 355 | 2800 | 3367 | 246 | 0.37 | ||
1450 | 2188 | 160 | 0.25 | ||||
BT35-4# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 | |||
BT35-4.5# | 450 | 38° | 3450 | 142 | |||
42° | 4644 | 150 | 0.55 | ||||
BT35-5# | 550 | 380 | 38° | 7655 | 116 | ||
43° | 8316 | 123 | 0.75 | ||||
BT35-5.6# | 560 | 9581 | 173 | ||||
48° | 11682 | 186 | 1.1 | ||||
BT35-6.3# | 630 | 41° | 10736 | 154 | |||
45.2° | 14454 | 160 | 1.5 | ||||
BT35-7.1# | 710 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 | ||
43.5° | 16160 | 189 | 1.5 | ||||
960 | 46° | 14498 | 123 | 1.1 | |||
BT35-8# | 800 | 44° | 31325 | 180 | 2.2 | ||
37073 | 248 | 4.0 | |||||
BT35-9# | 900 | 46° | 35227 | 200 | 3.0 | ||
39800 | 230 | 4.0 | |||||
BT35-10# | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | |||
54300 | 268 | 7.5 | |||||
BT35-11.2# | 1120 | 42° | 56460 | 353 | |||
46° | 67892 | 415 | 11 |
产品特点
1.该系列通风机以透平机械三维流动理论为基础,精心设计试验数据,确保通风机具有优良的气动性能,具有低噪音、高效率、低振动、低能耗等特点;
2.通风机由防爆电机、叶轮、风管、防护罩等组成;
3.通风和排气时,也可将其串联安装在短排气管中,以增加管道压力;
4.默认电缆布线。如果需要钢管布线,应在订购时注明。
机号 | L (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) |
---|---|---|---|
2# | 280 | 210 | 260 |
2.8# | 290 | 340 | |
3.15# | 325 | 375 | |
3.55# | 320 | 365 | 415 |
4# | 370 | 410 | 460 |
4.5# | 460 | 510 | |
5# | 510 | 550 | |
5.6# | 450 | 570 | 620 |
6.3# | 640 | 690 | |
7.1# | 720 | 770 | |
8# | 630 | 810 | 860 |
9# | 910 | 960 | |
10# | 1010 | 1060 | |
11.2# | 1130 | 1180 |
适用范围
1.适用于爆炸性气体环境 1 区和 2 区的场所;
2.适用于可燃粉尘环境的 21 区和 22 区场所;
3.适用于 IIA、IIB 和 IIC 爆炸性气体环境;
4.适用于 T1-T4 温度组别;
5.广泛应用于炼油、化工、纺织、加油站等危险环境以及海上石油平台、油轮等场所;
6.室内和室外。