『点击此处下载产品 PDF: 防爆电缆接头 BDM』
技术参数
BDM - 第四类参数和剖面
机械式电缆夹紧装置由优质碳钢、黄铜或不锈钢制成,具有很强的防水性能,适用于非铠装电缆的引入。
螺纹尺寸 | 适用电缆直径 密封范围( Φ) | 螺纹长度 | 长度 | 对侧/最大外径 S( Φ) | ||
英制 | 美制 | 公制 | ||||
G 1/2 | NPT 1/2 | M20x1.5 | 8~10 | 15 | 63 | 27/30 |
G 3/4 | NPT 3/4 | M25x1.5 | 9~14 | 15 | 63 | 32/35 |
G 1 | NPT 1 | M32x1.5 | 12~20 | 17 | 72 | 38/42 |
G 1 1/4 | NPT 1 1/4 | M40x1.5 | 14~23 | 17 | 78 | 45/50 |
G 1 1/2 | NPT 1 1/2 | M50x1.5 | 22~28 | 17 | 79 | 55/61 |
G2 | NPT 2 | M63x1.5 | 25~37 | 19 | 85 | 68/74 |
G 2 1/2 | NPT 2 1/2 | M75x1.5 | 33~50 | 24 | 107 | 85/94 |
G 3 | NPT 3 | M90x1.5 | 47~63 | 26 | 110 | 100/110 |
G 4 | NPT 4 | M115x2 | 62~81 | 28 | 122 | 125/135 |
防爆标志 | 防护等级 |
---|---|
Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC T80℃ Db | IP66 |
产品特点
适用范围
1.适用于爆炸性气体环境 1 区和 2 区的场所;
2.适用于可燃粉尘环境的 21 区和 22 区场所;
3.适用于 IIA、IIB 和 IIC 爆炸性气体环境;
4.适用于 T1-T6 温度组别;
5.广泛应用于石油开采、炼油、化工、加油站等危险环境场所的电缆夹紧和密封。