『点击此处下载产品 PDF: 防爆电缆接头 BDM』
技术参数
BDM - VIII-I 型参数和剖面图
位移电缆夹紧装置由优质碳钢、黄铜或不锈钢制成,防水性能强,填料函采用单层密封结构,适用于铠装电缆进线。
螺纹尺寸 | 电缆最大外径(出线) | 电缆外径(进线) | 螺纹长度 | 长度 (L) | 对边/最大外径 S( φ) | ||
英制 | 美制 | 公制 | |||||
G 1/2 | NPT 1/2 | M20x1.5 | 12 | 9~14 | 15 | 79 | 27/30 |
G 3/4S | NPT 3/4S | M25x1.5S | 18 | 80 | 34/37 | ||
G 3/4 | NPT 3/4 | M25x1.5 | 14~19 | ||||
G 1S | NPT 1S | M32x1.5S | 21 | 14~20 | 17 | 81 | 38/42 |
G 1 | NPT 1 | M32x1.5 | 19~24 | 28/42 | |||
G 1 1/4 | NPT 1 1/4 | M40x1.5 | 27 | 25~30 | 48/54 | ||
G 1 1/2S | NPT 1 1/2S | M50x1.5S | 37 | 31~36 | 84 | 55/61 | |
G 1 1/2 | NPT 1 1/2 | M50x1.5 | 35~39 | ||||
G 2S | NPT 2S | M63x1.5S | 46 | 39~45 | 19 | 87 | 68/74 |
G 2 | NPT 2 | M63x1.5 | 42~50 | ||||
G 2 1/2S | NPT 2 1/2S | M75x1.5S | 57 | 48~56 | 24 | 102 | 85/94 |
G 2 1/2 | NPT 2 1/2 | M75x1.5 | 56~65 | ||||
G 3S | NPT 3S | M90x1.5S | 72 | 51~65 | 26 | 105 | 100/110 |
G 3 | NPT 3 | M90x1.5 | 64~75 | ||||
G 4S | NPT 4S | M115x2S | 90 | 74~84 | 28 | 110 | 125/135 |
G 4 | NPT 4 | M115x2 | 87~98 |
防爆标志 | 防护等级 |
---|---|
Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC T80℃ Db | IP66 |
注:1.产品由工程塑料制成;2.可定制其他螺纹规格。
产品特点
适用范围
1.适用于爆炸性气体环境 1 区和 2 区的场所;
2.适用于可燃粉尘环境的 21 区和 22 区场所;
3.适用于 IIA、IIB 和 IIC 爆炸性气体环境;
4.适用于 T1-T6 温度组别;
5.广泛应用于石油开采、炼油、化工、加油站等危险环境场所的电缆夹紧和密封。