الاتجاه الافتراضي لمخرج هواء المروحة هو الطرف الأمامي للمروحة.
مروحة التدفق المحوري المقاومة للانفجار من سلسلة BAF

| نموذج المنتج | قطر المكره (مم) | قوة المحرك (كيلوواط) | الجهد المقدر فولت (ثلاثي الأطوار) | الجهد المقدر فولت (أحادي الطور) | السرعة المقدرة (ثلاث مراحل) | تدفق الهواء (متر مكعب/ساعة) | اتجاه تدفق الهواء الافتراضي | تصنيف مقاومة التآكل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAF-200 | 200 | 0.09 | 380 | 220 | 2800 | 1230 | واجهة العجلة الأمامية | WF1 、 WF2 |
| 720 | 0.06 | 1450 | 618 | |||||
| BAF-300 | 300 | 0.18 | 1440 | |||||
| BAF-400 | 400 | 0.25 | 2880 | |||||
| BAF-500 | 500 | 0.37 | / | 5700 | ||||
| BAF-600 | 600 | 0.55 | 8700 |
| وضع العلامات المقاومة للانفجار | تصنيف الحماية | القطر الخارجي للكابل | موضوع الدخول |
|---|---|---|---|
| Ex db IIC IIC T4 Gb IP54 Ex db IIB T4 Gb Ex tb IIIC T135 درجة مئوية DB | IP54 | φ10-φ14 | M26 × 1.5 × 1.5 أو G3/4" |
مروحة التدفق المحوري المقاومة للانفجار من سلسلة BT35

مروحة جدارية جانبية مقاومة للانفجار من سلسلة WEXD

مروحة تهوية سقف مقاومة للانفجار من سلسلة BDW

| طرازات منتجات سلسلة BT35 | موديلات منتجات سلسلة WEXD | طرازات منتجات سلسلة BDW | قطر المكره (مم) | الجهد المقنن (فولت) | السرعة المقدرة (ص/دقيقة) | تدفق الهواء الزاوي للدافعة (متر مكعب/ساعة) | الضغط الكلي (باسكال) | الطاقة المركبة (كيلوواط) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT35-2# | WEXD-2# | BDW-1-2# | 200 | 380/220 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
| 618 | 64 | 0.06 | ||||||
| BT35-2.8# BT35-2.8# | WEXD-2.8# | BDW-1-2.8# | 280 | 35° | 2921 | 190 | 0.25 | |
| 1510 | 105 | 0.18 | ||||||
| BT35-3.15# | WEXD-3.15# | BDW-1-3.15# | 315 | 3074 | 218 | 0.37 | ||
| 1998 | 141 | 0.25 | ||||||
| BT35-3.55# BT35-3.55# | WEXD-3.55# | BDW-1-3.55# | 355 | 3367 | 246 | 0.37 | ||
| 2188 | 160 | 0.25 | ||||||
| BT35-4# | WEXD-4# | BDW-1-4# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 | ||
| BT35-435-4.5# | WEXD-4.5# | BDW-1-4.5# | 450 | 38° | 3450 | 142 | 0.37 | |
| 42° | 4644 | 150 | 0.55 | |||||
| BT35-5# | WEXD-5# | BDW-1-5# | 500 | 380 | 38° | 7655 | 116 | |
| 43° | 8316 | 123 | 0.75 | |||||
| BT35-5.6#5T | WEXD-5.6# | BDW-1-5.6# BDW-1-5.6# | 560 | 9581 | 173 | |||
| 48° | 11682 | 186 | 1.1 | |||||
| --------------------------------- | BDW-1-6# | 600 | 380/220 | 46° | 8700 | 130 | 0.75 | |
| BT35-6.3# | WEXD-6.3# | BDW-1-6.3# | 630 | 380 | 41° | 10739 | 154 | 1.1 |
| 45.2° | 14454 | 160 | 1.5 | |||||
| BT35-7.1# | WEXD-7.1# | BDW-1-7.1# | 710 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 | |
| 43.5° | 16160 | 189 | 1.5 | |||||
| 44° | 14498 | 123 | 1.1 | |||||
| BT35-8# | WEXD-8# | BDW-1-8# | 800 | 31325 | 180 | 2.2 | ||
| 46° | 37073 | 248 | 4.0 | |||||
| BT35-9# | WEXD-9# | BDW-1-9# | 900 | 35227 | 200 | 3.0 | ||
| 39800 | 230 | 4.0 | ||||||
| BT35-10# | WEXD-10# | BDW-1-10# | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | ||
| 54300 | 268 | 7.5 | ||||||
| BT35-11.2# BT35-11.2# | WEXD-11.2# | BDW-1-11.2# | 1120 | 42° | 56460 | 353 | ||
| 46° | 67892 | 415 | 11 | |||||
شينهاي مقاومة للانفجار