Acondicionador de aire antideflagrante BKFR-25
| Piezas | Peso (kg) |
|---|---|
| Unidad interior | 12 |
| Unidad exterior | 11 |
| Caja de control | 10 |
Acondicionador de aire antideflagrante BKFR-35
| Piezas | Peso (kg) |
|---|---|
| Unidad interior | 10 |
| Unidad exterior | 41 |
| Caja de control | 10 |
Acondicionador de aire antideflagrante BKFR-50
| Piezas | Peso (kg) |
|---|---|
| Unidad interior | 13 |
| Unidad exterior | 54 |
| Caja de control | 10 |
Acondicionador de aire antideflagrante BKFR-72
| Piezas | Peso (kg) |
|---|---|
| Unidad interior | 18 |
| Unidad exterior | 68 |
| Caja de control | 10 |
Acondicionador de aire antideflagrante BKFR-120
| Piezas | Peso (kg) |
|---|---|
| Unidad interior | 63 |
| Unidad exterior | 112 |
| Caja de control | 4 |
