AH-G1/2″ sorozat

| Termék neve | Műszaki adatok és modellek | Robbanásbiztos jelölés | Piaci ár (USD) | Ügynöki ár (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Robbanásbiztos csatlakozódoboz | AH-G1/2" egy lyuk IIC | Exd IIB T6 Gb | 17.87 | 4.46 |
| AH-G1/2" két lyuk IIC | 17.87 | 4.46 | ||
| AH-G1/2" három lyuk IIC | 17.87 | 4.46 | ||
| AH-G1/2" négy lyuk IIC | 17.87 | 4.46 | ||
| AH-G1/2" sarokfurat IIC | 17.87 | 4.46 | ||
| AH-G1/2" egyfuratos felfüggesztés IIC | 19.73 | 4.93 | ||
| AH-G1/2" kétfuratos felfüggesztés IIC | 19.73 | 4.93 | ||
| AH-G1/2" háromfuratos felfüggesztés IIC | 19.73 | 4.93 | ||
| AH-G1/2" négyfuratos felfüggesztés IIC | 19.73 | 4.93 | ||
| AH-G1/2" sarokfurat felfüggesztés IIC | 19.7 | 4.93 |
AH-G3/4″ sorozat
| Termék neve | Műszaki adatok és modellek | Robbanásbiztos jelölés | Piaci ár (USD) | Ügynöki ár (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Robbanásbiztos csatlakozódoboz | AH-G3/4" egy lyuk IIC | Exd IIB T6 Gb | 20.02 | 5.00 |
| AH-G3/4" két lyuk IIC | 20.02 | 5.00 | ||
| AH-G3/4" három lyuk IIC | 20.02 | 5.00 | ||
| AH-G3/4" négy lyuk IIC | 20.02 | 5.00 | ||
| AH-G3/4" sarokfurat IIC | 20.02 | 5.00 | ||
| AH-G3/4" egyfuratos felfüggesztés IIC | 21.90 | 5.48 | ||
| AH-G3/4" kétfuratos felfüggesztés IIC | 21.90 | 5.48 | ||
| AH-G3/4" háromfuratos felfüggesztés IIC | 21.90 | 5.48 | ||
| AH-G3/4" négyfuratos felfüggesztés IIC | 21.90 | 5.48 | ||
| AH-G3/4" sarokfurat felfüggesztés IIC | 21.9 | 5.48 |
AH-G1″ sorozat
| Termék neve | Műszaki adatok és modellek | Robbanásbiztos jelölés | Piaci ár (USD) | Ügynöki ár (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Robbanásbiztos csatlakozódoboz | AH-G1" egy lyuk IIC | Exd IIB T6 Gb | 21.74 | 5.44 |
| AH-G1" két lyuk IIC | 21.74 | 5.44 | ||
| AH-G1" három lyuk IIC | 21.74 | 5.44 | ||
| AH-G1" négy lyuk IIC | 21.74 | 5.44 | ||
| AH-G1" sarokfurat IIC | 21.74 | 5.44 | ||
| AH-G1" egyfuratos felfüggesztés IIC | 23.70 | 5.92 | ||
| AH-G1" kétlyukú felfüggesztés IIC | 23.70 | 5.92 | ||
| AH-G1" háromlyukú felfüggesztés IIC | 23.70 | 5.92 | ||
| AH-G1" négyfuratos felfüggesztés IIC | 23.70 | 5.92 | ||
| AH-G1" sarokfurat felfüggesztés IIC | 23.7 | 5.92 |
