Seri AH-G1/2″

| Nama Produk | Spesifikasi dan Model | Penandaan Tahan Ledakan | Harga Pasar (USD) | Harga Agen (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Kotak persimpangan tahan ledakan | AH-G1/2 "satu lubang IIC | Exd IIB T6 Gb | 17.87 | 4.46 |
| AH-G1/2 "dua lubang IIC | 17.87 | 4.46 | ||
| AH-G1/2 "tiga lubang IIC | 17.87 | 4.46 | ||
| AH-G1/2 "empat lubang IIC | 17.87 | 4.46 | ||
| AH-G1/2 "lubang sudut IIC | 17.87 | 4.46 | ||
| AH-G1/2" suspensi satu lubang IIC | 19.73 | 4.93 | ||
| Suspensi dua lubang AH-G1/2" IIC | 19.73 | 4.93 | ||
| Suspensi tiga lubang AH-G1/2" IIC | 19.73 | 4.93 | ||
| Suspensi empat lubang AH-G1/2" IIC | 19.73 | 4.93 | ||
| Suspensi lubang sudut AH-G1/2" IIC | 19.7 | 4.93 |
Seri AH-G3/4″
| Nama Produk | Spesifikasi dan Model | Penandaan Tahan Ledakan | Harga Pasar (USD) | Harga Agen (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Kotak persimpangan tahan ledakan | AH-G3/4 "satu lubang IIC | Exd IIB T6 Gb | 20.02 | 5.00 |
| AH-G3/4" dua lubang IIC | 20.02 | 5.00 | ||
| AH-G3/4 "tiga lubang IIC | 20.02 | 5.00 | ||
| AH-G3/4 "empat lubang IIC | 20.02 | 5.00 | ||
| AH-G3/4" lubang sudut IIC | 20.02 | 5.00 | ||
| AH-G3/4" suspensi satu lubang IIC | 21.90 | 5.48 | ||
| Suspensi dua lubang AH-G3/4" IIC | 21.90 | 5.48 | ||
| Suspensi tiga lubang AH-G3/4" IIC | 21.90 | 5.48 | ||
| Suspensi empat lubang AH-G3/4" IIC | 21.90 | 5.48 | ||
| Suspensi lubang sudut AH-G3/4" IIC | 21.9 | 5.48 |
Seri AH-G1
| Nama Produk | Spesifikasi dan Model | Penandaan Tahan Ledakan | Harga Pasar (USD) | Harga Agen (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Kotak persimpangan tahan ledakan | AH-G1 "satu lubang IIC | Exd IIB T6 Gb | 21.74 | 5.44 |
| AH-G1 "dua lubang IIC | 21.74 | 5.44 | ||
| AH-G1 "tiga lubang IIC | 21.74 | 5.44 | ||
| AH-G1 "empat lubang IIC | 21.74 | 5.44 | ||
| AH-G1 "lubang sudut IIC | 21.74 | 5.44 | ||
| Suspensi satu lubang AH-G1 "IIC | 23.70 | 5.92 | ||
| Suspensi dua lubang AH-G1 "IIC | 23.70 | 5.92 | ||
| Suspensi tiga lubang AH-G1 "IIC | 23.70 | 5.92 | ||
| Suspensi empat lubang AH-G1 "IIC | 23.70 | 5.92 | ||
| Suspensi lubang sudut AH-G1 "IIC | 23.7 | 5.92 |
