『Fare clic qui per scaricare il PDF del prodotto: Scatola di giunzione antideflagrante □JX』
Significato del modello

Standard di implementazione
GB/T3836.1、GB/T3836.2、GB/T3836.3、GB/T3836.31、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC60079-31
Parametri tecnici

| Specifiche del modello | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Marcatura antideflagrante | Filettatura ingresso cavo | Diametro esterno del cavo | Grado di protezione | Resistenza alla corrosione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJX | CA 690 V, 660 V, 440 V, 400 V, 380 V, 230 V, 220 V, 110 V, 48 V, 36 V, 24 V, 12 V 220 V CC, 110 V CC, 48 V CC, 36 V CC, 24 V CC, 12 V CC | In≤630 | Ex db IIB T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db | G1/2"~G4" | Φ7~Φ80mm | IP66 | WF1 WF2* |
| CJX | In≤630 | Ex db IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db |
|||||
| EJX | In≤63 | Ex db IIB T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db |
|||||
| 63<In≤100 | Ex db IIB T5 Gb, Ex tb IIIC T95°C Db |
||||||
| 100<In≤630 | Ex db IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db |
Caratteristiche del prodotto
1. L'involucro è costruito in lega di alluminio pressofuso o in lamiera d'acciaio saldata (acciaio inossidabile), è sottoposto a granigliatura ad alta velocità e presenta una finitura a polvere elettrostatica ad alta pressione per garantire la resistenza alla corrosione e all'invecchiamento;
2. Gli elementi di fissaggio esposti sono in acciaio inox per una maggiore resistenza alla corrosione;
3. Sono disponibili diverse configurazioni e specifiche per le porte di ingresso/uscita dei cavi;
4. Le porte di ingresso/uscita dei cavi filettati possono essere realizzate su misura in base alle specifiche, comprese le filettature metriche, le filettature NPT e altre forme.









Tabella di selezione BJX
| Specifiche dell'involucro | Specifiche del terminale Quantità UK3N | Direzione di ingresso del cavo | Numero massimo di ingressi/uscite cavi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20× 1.5 NPT1/2 | M25× 1.5 NPT3/4 | M30× 1.5 NPT1 | M40× 1.5 NPT1 1/4 | M50× 1.5 NPT1 1/2 | M63× 1.5 NPT2 | M75× 1.5 NPT2 1/2 | M90× 1.5 NPT3 |
|||
![]() | 12 | D/X | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| Sinistra/Destra | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ||
![]() | 24 | D/X | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | — | — |
| Sinistra/Destra | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | ||
![]() | 40 | D/X | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | — | — | — |
| Sinistra/Destra | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | ||
![]() | 55 | D/X | 16 | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | — |
| Sinistra/Destra | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | — | ||
![]() | 110 | D/X | 16 | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | — |
| Sinistra/Destra | 16 | 14 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | — | ||
![]() | 150 | D/X | 48 | 28 | 24 | 14 | 11 | 8 | 6 | 3 |
| Sinistra/Destra | 20 | 18 | 15 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||
Tabella di selezione CJX
| Specifiche dell'involucro | Specifiche del terminale Quantità UK3N | Direzione di ingresso del cavo | Numero massimo di ingressi/uscite cavi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20× 1.5 NPT1/2 | M25× 1.5 NPT3/4 | M30× 1.5 NPT1 | M40× 1.5 NPT1 1/4 | M50× 1.5 NPT1 1/2 | M63× 1.5 NPT2 | M75× 1.5 NPT2 1/2 | M90× 1.5 NPT3 |
|||
![]() | 24 | D/X | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | — | — |
| Sinistra/Destra | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | — | — | ||
![]() | 90 | D/X | 30 | 21 | 21 | 15 | 10 | 8 | 3 | 3 |
| Sinistra/Destra | 22 | 15 | 15 | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | ||
![]() | 140 | D/X | 65 | 48 | 44 | 4 | 3 | — | 10 | 4 |
| Sinistra/Destra | 45 | 32 | 28 | 18 | 15 | 8 | 6 | 3 | ||
Tabella di selezione EJX
| Specifiche dell'involucro | Specifiche del terminale Quantità UK3N | Direzione di ingresso del cavo | Numero massimo di ingressi/uscite cavi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20× 1.5 NPT1/2 | M25× 1.5 NPT3/4 | M30× 1.5 NPT1 | M40× 1.5 NPT1 1/4 | M50× 1.5 NPT1 1/2 | M63× 1.5 NPT2 | M75× 1.5 NPT2 1/2 | M90× 1.5 NPT3 |
|||
![]() | 20 | D/X | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| Sinistra/Destra | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | ||
![]() | 21 | D/X | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| Sinistra/Destra | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | ||
![]() | 48 | D/X | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Sinistra/Destra | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
![]() | 96 | D/X | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Sinistra/Destra | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
![]() | 140 | D/X | 20 | 17 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Sinistra/Destra | 12 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
![]() | 180 | D/X | 44 | 35 | 24 | 17 | 12 | 9 | 7 | 3 |
| Sinistra/Destra | 36 | 27 | 21 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||
Ambito di applicazione
1. Adatto per le zone 1 e 2 in ambienti con gas esplosivi;
2. Adatto per ambienti con gas esplosivi di Classe IIA, IIB e IIC;
3. Adatto per le zone 21 e 22 in ambienti con polveri esplosive;
4. Adatto per ambienti con polveri esplosive di Classe IIIA, IIIB e IIC;
5. Adatto alle classi di temperatura da T1 a T6;
6. Adatto per l'uso in ambienti pericolosi come l'estrazione del petrolio, la raffinazione, la lavorazione chimica, le applicazioni militari, le piattaforme petrolifere offshore, le petroliere e la lavorazione dei metalli per il collegamento di fili e cavi.
Shenhai a prova di esplosione




































