| 製品名 | 長さ (mm) | 幅(mm) | 高さ (mm) |
|---|---|---|---|
| BXK58シリーズ防爆コントロールボックスI型 | 570 | 415 | 188 |
| BXK58シリーズ防爆コントロールボックスII型 | 219 | ||
| BXK58シリーズ防爆型コントロールボックスIII型 | 220 |
| 製品名 | 長さ (mm) | 幅(mm) | 高さ (mm) |
|---|---|---|---|
| BXK58シリーズ防爆コントロールボックスI型 | 570 | 415 | 188 |
| BXK58シリーズ防爆コントロールボックスII型 | 219 | ||
| BXK58シリーズ防爆型コントロールボックスIII型 | 220 |
前へ: 防爆型コントロールボックス仕様
次ページ: 防爆型コントロールボックスの用途