防爆分類T6はT1を上回る;
| 電気機器の温度分類 | 電気機器の最大許容表面温度 (°C) | ガス/蒸気点火温度 (°C) | 適用機器温度クラス |
|---|---|---|---|
| T1 | 450 | >450 | T1~T6 |
| T2 | 300 | >300 | T2~T6 |
| T3 | 200 | >200 | T3~T6 |
| T4 | 135 | >135 | T4~T6 |
| T5 | 100 | >100 | T5~T6 |
| T6 | 85 | >85 | T6 |
T1に分類される防爆機器は、表面温度が450℃を超えないように維持することが要求され、T6に分類される機器は、表面温度が85℃を超えないように維持することが要求される;
T6が安全性を高めているのは間違いない。
