Klasse II, kategori C.
| Gassklassifisering | Temperaturgruppe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
| - | T>450 | 450≥T>300 | 300≥T>200 | 200≥T>135 | 135≥T>100 | 100≥T>85 |
| I | Metan | |||||
| IIA | Etan, Propan, Aceton, Fenetyl, Ene, Aminobenzen, Toluen, Benzen, Ammoniakk, Karbonmonoksid, Etylacetat, Eddiksyre | Butan, etanol, propylen, butanol, eddiksyre, butylester, amylacetat, eddiksyreanhydrid | Pentan, heksan, heptan, dekan, oktan, bensin, hydrogensulfid, sykloheksan, bensin, parafin, diesel, petroleum | Eter, Acetaldehyd, Trimetylamin | Etylnitritt | |
| IIB | Propen, acetylen, cyklopropan, koksovnsgass | Epoksy Z-alkan, epoksypropan, butadien, etylen | Dimetyleter, isopren, hydrogensulfid | Dietyleter, dibutyleter | ||
| IIC | Vanngass, hydrogen | Acetylen | Karbondisulfid | Etylnitrat | ||
Betegnelsen d iic t4 indikerer en eksplosjonssikker klassifisering av klasse II, kategori C.
