Condicionador de ar à prova de explosão BKFR-25
| Peças | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|
| Unidade interna | 790 | 265 | 170 |
| Unidade externa | 848 | 540 | 320 |
| Caixa de controle | 500 | 300 | 190 |
Condicionador de ar à prova de explosão BKFR-35
| Peças | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|
| Unidade interna | 845 | 275 | 180 |
| Unidade externa | 899 | 596 | 378 |
| Caixa de controle | 500 | 300 | 190 |
Condicionador de ar à prova de explosão BKFR-50
| Peças | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|
| Unidade interna | 955 | 700 | 396 |
| Unidade externa | 955 | 700 | 396 |
| Caixa de controle | 500 | 300 | 190 |
Condicionador de ar à prova de explosão BKFR-72
| Peças | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|
| Unidade interna | 1178 | 326 | 253 |
| Unidade externa | 980 | 790 | 440 |
| Caixa de controle | 500 | 300 | 190 |
Condicionador de ar à prova de explosão BKFR-120
| Peças | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) |
|---|---|---|---|
| Unidade interna | 1780 | 581 | 395 |
| Unidade externa | 1250 | 1032 | 412 |
| Caixa de controle | 380 | 250 | 165 |
