BKFR-25 explosionsgeschütztes Klimagerät
| Teile | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
|---|---|---|---|
| Innengerät | 790 | 265 | 170 |
| Außengerät | 848 | 540 | 320 |
| Schaltkasten | 500 | 300 | 190 |
BKFR-35 explosionsgeschütztes Klimagerät
| Teile | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
|---|---|---|---|
| Innengerät | 845 | 275 | 180 |
| Außengerät | 899 | 596 | 378 |
| Schaltkasten | 500 | 300 | 190 |
BKFR-50 explosionsgeschütztes Klimagerät
| Teile | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
|---|---|---|---|
| Innengerät | 955 | 700 | 396 |
| Außengerät | 955 | 700 | 396 |
| Schaltkasten | 500 | 300 | 190 |
BKFR-72 explosionsgeschütztes Klimagerät
| Teile | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
|---|---|---|---|
| Innengerät | 1178 | 326 | 253 |
| Außengerät | 980 | 790 | 440 |
| Schaltkasten | 500 | 300 | 190 |
BKFR-120 explosionsgeschütztes Klimagerät
| Teile | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
|---|---|---|---|
| Innengerät | 1780 | 581 | 395 |
| Außengerät | 1250 | 1032 | 412 |
| Schaltkasten | 380 | 250 | 165 |
