Modellens betydelse

Implementeringsstandard
GB/T3836.1、GB/T3836.2、GB/T3836.31、IEC60079-0、IEC 60079-1、IEC 60079-31
Tekniska parametrar

| Märkning av explosionssäkra produkter | Skyddsklassning | Nominell frekvens (S) | Kabelns ytterdiameter | Ingångstråd |
|---|---|---|---|---|
| Ex db IIC T4 Gb Ex tb IIIC T135°C Db | IP54 | 50 | Φ10~Φ14 | G3/4" eller tryckplatta |
| Modell och specifikationer | Pumphjulets diameter (mm) | Märkspänning (V) | Nominell hastighet (r/min) | Pumphjulets vinkel | Luftflöde (m³/h) | Totalt tryck (Pa) | Installerad effekt (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDW-1-2# | 200 | 380/220 | 2800 | 43° | 1230 | 112 | 0.09 |
| 1450 | 43° | 618 | 64 | 0.06 | |||
| BDW-1-2.8# | 280 | 2800 | 35° | 2921 | 190 | 0.25 | |
| 1450 | 1510 | 105 | 0.18 | ||||
| BDW-1-3.15# | 315 | 2800 | 3074 | 218 | 0.37 | ||
| 1450 | 1998 | 141 | 0.25 | ||||
| BDW-1-3.55# | 355 | 2800 | 3367 | 246 | 0.37 | ||
| 1450 | 2188 | 160 | 0.25 | ||||
| BDW-1-4.# | 400 | 3560 | 260 | 0.37 | |||
| BDW-1-4,5 # | 450 | 38° | 3450 | 142 | 0.37 | ||
| 42° | 4644 | 150 | 0.55 | ||||
| BDW-1-5 # | 5500 | 380 | 38° | 7655 | 116 | 0.55 | |
| 43° | 8316 | 123 | 0.75 | ||||
| BDW-1-5,6 # | 560 | 9581 | 173 | 0.75 | |||
| 48° | 11682 | 186 | 1.1 | ||||
| BDW-1-6,3 # | 630 | 41° | 10739 | 154 | 1.1 | ||
| 45.2° | 14454 | 169 | 1.5 | ||||
| BDW-1-7.1 # | 710 | 40° | 13400 | 178 | 1.1 | ||
| 960 | 43.5° | 16160 | 189 | 1.5 | |||
| 46° | 14498 | 123 | 1.1 | ||||
| BDW-1-8 # | 800 | 44° | 31325 | 180 | 2.2 | ||
| 37073 | 248 | 4.0 | |||||
| BDW-1-9 # | 900 | 46° | 35227 | 200 | 3.0 | ||
| 39800 | 230 | 4.0 | |||||
| BDW-1-10 # | 1000 | 48300 | 247 | 5.5 | |||
| 54300 | 268 | 7.5 | |||||
| BDW-1-11.2 # | 1120 | 42° | 56460 | 353 | 7.5 | ||
| 46° | 67892 | 415 | 11 |
Produktfunktioner
1. Denna serie ventilatorer är konstruerade utifrån den tredimensionella flödesteorin för pumphjulsmekanik, med noggrant konstruerade testdata för att säkerställa utmärkt aerodynamisk prestanda. De har låg ljudnivå, hög verkningsgrad, minimal vibration och låg energiförbrukning.
2. Denna produkt består av komponenter som inkluderar en explosionsskyddad motor, pumphjul, luftkanal och luftlock.
3. Konfiguration av drivenhet: Direkt motoranslutning.
4. Metod för underhåll: Demontera luftlocket för service.









| Serienummer | Specifikationer och modell | φ A | φ D | G | H | L×L | L1×L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BWEXD-2.8# | 580 | 290 | 30 | 280 | 380×380 | 500×500 |
| 2 | BWEXD-3.15# | 580 | 325 | 280 | 415×415 | 535×535 | |
| 3 | BWEXD-3.55# | 580 | 365 | 320 | 455×455 | 575×575 | |
| 4 | BWEXD-4# | 650 | 410 | 370 | 500×500 | 620×620 | |
| 5 | BWEXD-4.5# | 650 | 460 | 370 | 550×550 | 670×670 | |
| 6 | BWEXD-5# | 900 | 510 | 50 | 370 | 600×600 | 720×720 |
| 7 | BWEXD-5.6# | 900 | 570 | 450 | 660×660 | 780×780 | |
| 8 | BWEXD-6.3# | 1000 | 640 | 450 | 730×730 | 850×850 | |
| 9 | BWEXD-7.1# | 1000 | 720 | 450 | 810×810 | 930×930 | |
| 10 | BWEXD-8# | 1250 | 810 | 630 | 900×900 | 1020×1020 | |
| 11 | BWEXD-9# | 1340 | 910 | 630 | 1000×1000 | 1120×1120 | |
| 12 | BWEXD-10# | 1650 | 1010 | 630 | 1100×1100 | 1220×1220 | |
| 13 | BWEXD-11.2# | 1800 | 1130 | 630 | 1220×1220 | 1340×1340 |
Tillämpningsområde
1. Lämplig för placering i zon 1 och zon 2 i miljöer med explosiv gas;
2. Lämplig för explosiva gasmiljöer av klass IIA, IIB och IIC;
3. Lämplig för placering i Zone 21 och Zone 22 i explosiva dammiljöer;
4. Lämplig för explosiva dammiljöer av klass IIIA, IIIB och IIC;
5. Lämplig för temperaturklasserna T1 till T4;
6. Används ofta i farliga miljöer som raffinering, kemisk bearbetning, textil- och militärindustrin samt på oljeplattformar och oljetankers till havs;
7. Användning inom- och utomhus.








