IIB
| ชื่อสินค้า | ข้อมูลจำเพาะและรุ่น | การตีเครื่องหมายกันระเบิด | ราคาตลาด (USD) | ราคาตัวแทน (USD) |
|---|---|---|---|---|
| ตัวเริ่มต้นแม่เหล็กกันระเบิด | BQC-12A (ชิ้นส่วนชินท์) | ออกจาก IIB T4 Gb | 216.39 | 54.00 |
| BQC-18A (ชิ้นส่วนชินท์) | 238.56 | 59.59 | ||
| BQC-25A (ชิ้นส่วนชินท์) | 248.59 | 62.10 | ||
| BQC-32A (ชิ้นส่วนชินท์) | 278.87 | 69.62 | ||
| BQC-40A (ชิ้นส่วนชินท์) | 351.96 | 87.94 | ||
| BQC-50A (ชิ้นส่วนชินท์) | 381.09 | 95.27 | ||
| BQC-60A (ชิ้นส่วนชินต์) | 434.12 | 108.39 | ||
| BQC-80A (ชิ้นส่วนชินท์) | 640.48 | 160.07 | ||
| BQC-95A (ชิ้นส่วนชินท์) | 717.62 | 179.36 |
IIC
| รุ่นสินค้า | ข้อมูลจำเพาะและรุ่น | การตีเครื่องหมายกันระเบิด | ราคาตลาด (USD) | ราคาตัวแทน (USD) |
|---|---|---|---|---|
| ตัวเริ่มต้นแม่เหล็กกันระเบิด | BQC-12A IIC (ชิ้นส่วนชินท์) | ออกจาก IIC T4 Gb | 272.59 | 68.15 |
| BQC-18A IIC (ชิ้นส่วนชินท์) | 297.48 | 74.27 | ||
| BQC-25A IIC (ชิ้นส่วนชินท์) | 307.63 | 76.76 | ||
| BQC-32A IIC (ชิ้นส่วนชินท์) | 349.36 | 87.29 | ||
| BQC-40A IIC (ชิ้นส่วนชินท์) | 737.19 | 184.15 | ||
| BQC-50A IIC (ชิ้นส่วนชินท์) | 744.27 | 186.07 | ||
| BQC-60A IIC (ชิ้นส่วนชินท์) | 851.67 | 212.87 | ||
| BQC-80A IIC (ชิ้นส่วนชินท์) | 931.49 | 232.78 | ||
| BQC-95A IIC (ชิ้นส่วนชินท์) | 958.29 | 239.48 |
