Anlamı:
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 gibi çeşitli boyutlarda BNG ve NGD gibi modeller mevcuttur. Standart uzunluklar 500 mm, 700 mm ve 1000 mm'dir; özel saha gereksinimlerini karşılamak için özel uzunluklar da mevcuttur.
Örneğin, BNG (NGD)-B-G3/4×1000 modelinde patlamaya dayanıklı esnek boru tipini belirtmek için BNG veya NGD bulunur. 'B' bir ucun iç dişli, diğerinin dış dişli olduğunu, 'G3/4' 3/4 boru dişi boyutunu ve '1000' boru uzunluğunu 1000 milimetre olarak belirtir.
Örnek:
Model | Boru çapı (DN) | Ortak boru dişi (G ") | Uzunluk (mm) | Minimum bükülme yarıçapı (mm) | Patlamaya dayanıklı işaretler |
---|---|---|---|---|---|
BNG-700×G½" | 15 | ½ | 700 | 80 | Exd II |
BNG-1000×G½" | 15 | ½ | 1000 | 80 | |
BNG-700×G¾" | 20 | ¾ | 700 | 110 | |
BNG-1000×G¾" | 20 | ¾ | 1000 | 100 | |
BNG-700×G1" | 25 | 1 | 700 | 145 | |
BNG-1000×G1" | 25 | 1 | 1000 | 145 | |
BNG-700×G1 1/4" | 32 | 1¼ | 700 | 180 | |
BNG-1000×G1 1/4" | 32 | 1¼ | 1000 | 180 | |
BNG-700×G1 1/2" | 40 | 1½ | 700 | 210 | |
BNG-1000×G2 1/2" | 70 | 2½ | 1000 | 350 | |
BNG-700×G2" | 50 | 2 | 700 | 250 | |
BNG-1000×G2" | 50 | 3 | 1000 | 250 | |
BNG-700×G2 1/2" | 70 | 2½ | 700 | 350 | |
BNG-1000×G2 1/2" | 70 | 2½ | 1000 | 350 | |
BNG-1000×G2 1/2" | 70 | 2½ | 1000 | 350 | |
BNG-1000×G3" | 80 | 3 | 1000 | 400 | |
BNG-700×G4" | 100 | 4 | 700 | 500 | |
BNG-1000×G4" | 100 | 4 | 1000 | 500 |
Bu kılavuz, bilinçli satın alma kararlarını kolaylaştırmayı amaçlayan patlamaya dayanıklı esnek boruların isimlendirilmesi ve seçenekleri hakkında bilgiler sağlar.