Significato:
Sono disponibili modelli quali BNG e NGD, in varie dimensioni quali DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, ecc. Le lunghezze standard comprendono 500 mm, 700 mm e 1000 mm, ma sono disponibili anche lunghezze personalizzate per soddisfare le specifiche esigenze di cantiere.

Ad esempio, il modello BNG (NGD)-B-G3/4×1000 presenta la sigla BNG o NGD per indicare il tipo di condotto flessibile antideflagrante. La lettera ‘B’ indica che un'estremità presenta una filettatura interna e l'altra una filettatura esterna, ‘G3/4’ indica la dimensione della filettatura del tubo pari a 3/4, mentre ‘1000’ specifica che la lunghezza del condotto è di 1000 millimetri.
Esempio:
| Modello | Diametro del tubo (mm) | Filettatura del tubo (G) | Lunghezza (mm) | Raggio minimo di curvatura (mm) | Marcatura "a prova di esplosione" |
|---|---|---|---|---|---|
| BNG-700×G1/2” | 15 | 1/2" | 700 | 80 | Exd II |
| BNG-1000×G1/2” | 15 | 1/2" | 1000 | 80 | |
| BNG-700×G3/4” | 20 | 3/4" | 700 | 110 | |
| BNG-1000×G3/4” | 20 | 3/4" | 1000 | 100 | |
| BNG-700×G1” | 25 | 1" | 700 | 145 | |
| BNG-1000×G1” | 25 | 1" | 1000 | 145 | |
| BNG-700×G1 1/4” | 32 | 1 1/4" | 700 | 180 | |
| BNG-1000×G1 1/4” | 32 | 1 1/4" | 1000 | 180 | |
| BNG-700×G1 1/2” | 40 | 1 1/2" | 700 | 210 | |
| BNG-1000×G2 1/2” | 70 | 2 1/2" | 1000 | 350 | |
| BNG-700×G2” | 50 | 2" | 700 | 250 | |
| BNG-1000×G2” | 50 | 3" | 1000 | 250 | |
| BNG-700×G2 1/2” | 70 | 2 1/2" | 700 | 350 | |
| BNG-1000×G2 1/2” | 70 | 2 1/2" | 1000 | 350 | |
| BNG-1000×G2 1/2” | 70 | 2 1/2" | 1000 | 350 | |
| BNG-1000×G3” | 80 | 3" | 1000 | 400 | |
| BNG-700×G4” | 100 | 4" | 700 | 500 | |
| BNG-1000×G4” | 100 | 4" | 1000 | 500 |
La presente guida offre approfondimenti sulla nomenclatura e sulle opzioni disponibili per i condotti flessibili antideflagranti, con l'obiettivo di facilitare decisioni di acquisto consapevoli.
