뜻:
BNG 및 NGD와 같은 모델이 제공되며, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 등 다양한 규격으로 제공됩니다. 표준 길이는 500mm, 700mm, 1000mm이며, 현장별 요구 사항에 맞춰 맞춤형 길이로도 제작 가능합니다.

예를 들어, 모델명 BNG (NGD)-B-G3/4×1000에서 ‘BNG’ 또는 ‘NGD’는 방폭형 플렉시블 콘듀이트의 유형을 나타냅니다. 여기서 ’B’는 한쪽 끝이 내나사, 다른 쪽 끝이 외나사임을 나타내며, ‘G3/4’는 3/4 크기의 파이프 나사 규격을, ‘1000’은 도관의 길이가 1000밀리미터임을 나타냅니다.
예시:
| 모델 | 파이프 직경 (mm) | 적합한 파이프 나사산 (G) | 길이 (mm) | 최소 굽힘 반경 (mm) | 방폭 표시 |
|---|---|---|---|---|---|
| BNG-700×G1/2” | 15 | 1/2" | 700 | 80 | Exd II |
| BNG-1000×G1/2” | 15 | 1/2" | 1000 | 80 | |
| BNG-700×G3/4” | 20 | 3/4" | 700 | 110 | |
| BNG-1000×G3/4” | 20 | 3/4" | 1000 | 100 | |
| BNG-700×G1” | 25 | 1" | 700 | 145 | |
| BNG-1000×G1” | 25 | 1" | 1000 | 145 | |
| BNG-700×G1 1/4” | 32 | 1 1/4" | 700 | 180 | |
| BNG-1000×G1 1/4” | 32 | 1 1/4" | 1000 | 180 | |
| BNG-700×G1 1/2” | 40 | 1 1/2" | 700 | 210 | |
| BNG-1000×G2 1/2” | 70 | 2 1/2" | 1000 | 350 | |
| BNG-700×G2” | 50 | 2" | 700 | 250 | |
| BNG-1000×G2” | 50 | 3" | 1000 | 250 | |
| BNG-700×G2 1/2” | 70 | 2 1/2" | 700 | 350 | |
| BNG-1000×G2 1/2” | 70 | 2 1/2" | 1000 | 350 | |
| BNG-1000×G2 1/2” | 70 | 2 1/2" | 1000 | 350 | |
| BNG-1000×G3” | 80 | 3" | 1000 | 400 | |
| BNG-700×G4” | 100 | 4" | 700 | 500 | |
| BNG-1000×G4” | 100 | 4" | 1000 | 500 |
이 안내서는 방폭형 유연 도관의 명명법 및 선택 사항에 대한 정보를 제공하여, 소비자가 충분한 정보를 바탕으로 구매 결정을 내릴 수 있도록 돕기 위해 마련되었습니다.
