
| 類型 | 長度(毫米) | 寬度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|
| 第一型 | 184 | 159.5 | 136 |
| II型 | 237 | 213 | 166 |
| 第三型 | 275 | 240.5 | 192 |
| IV 型 | 362.5 | 329 | 233.5 |


| 類型 | 長度(毫米) | 寬度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|
| 第一型 | 1234 | 159.5 | 136 |
| II型 | 1287 | 213 | 166 |
| 第三型 | 1325 | 240.5 | 192 |
| IV 型 | 1412.5 | 329 | 233.5 |
| V 型 | 1362 | 329 | 233.5 |
| VI 型 | 1432 | 329 | 233.5 |
| VII 型 | 1480 | 329 | 233.5 |
