AH-G1/2″ 系列

| 产品名称 | 规格和型号 | 防爆标志 | 市场价格(美元) | 代理价格(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 防爆接线盒 | AH-G1/2" 单孔 | Exd IIB T6 Gb | 13.60 | 3.43 |
| AH-G1/2" 双孔 | 13.72 | 3.43 | ||
| AH-G1/2" 三孔 | 14.17 | 3.53 | ||
| AH-G1/2" 四孔 | 14.17 | 3.53 | ||
| AH-G1/2" 角孔 | 14.17 | 3.53 | ||
| AH-G1/2" 单孔悬挂架 | 14.17 | 3.53 | ||
| AH-G1/2" 双孔悬挂架 | 14.17 | 3.53 | ||
| AH-G1/2" 三孔悬挂架 | 15.14 | 15.14 | ||
| AH-G1/2" 四孔悬挂架 | 15.14 | 15.14 | ||
| AH-G1/2" 角孔悬挂装置 | 14.2 | 3.53 |
AH-G3/4″ 系列
| 产品名称 | 规格和型号 | 防爆标志 | 市场价格(美元) | 代理价格(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 防爆接线盒 | AH-G3/4" 单孔 | Exd IIB T6 Gb | 13.97 | 3.48 |
| AH-G3/4" 双孔 | 13.97 | 3.48 | ||
| AH-G3/4" 三孔 | 14.92 | 3.73 | ||
| AH-G3/4" 四孔 | 14.92 | 3.73 | ||
| AH-G3/4 英寸角孔 | 13.97 | 3.48 | ||
| AH-G3/4" 单孔悬挂架 | 13.97 | 3.48 | ||
| AH-G3/4" 双孔悬挂架 | 14.92 | 3.73 | ||
| AH-G3/4" 三孔悬挂架 | 15.89 | 3.96 | ||
| AH-G3/4" 四孔悬挂架 | 15.89 | 3.96 | ||
| AH-G3/4" 角孔悬挂装置 | 14.0 | 3.48 |
AH-G1″ 系列
| 产品名称 | 规格和型号 | 防爆标志 | 市场价格(美元) | 代理价格(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 防爆接线盒 | AH-G1" 单孔 | Exd IIB T6 Gb | 16.77 | 4.18 |
| AH-G1" 双孔 | 16.77 | 4.18 | ||
| AH-G1" 三孔 | 18.71 | 4.66 | ||
| AH-G1" 四孔 | 18.71 | 4.66 | ||
| AH-G1" 角孔 | 16.77 | 4.18 | ||
| AH-G1" 单孔悬挂 | 17.74 | 4.43 | ||
| AH-G1" 双孔悬挂架 | 18.71 | 4.66 | ||
| AH-G1" 三孔悬挂架 | 20.56 | 5.13 | ||
| AH-G1" 四孔悬挂架 | 20.56 | 5.13 | ||
| AH-G1" 角孔悬挂装置 | 18.7 | 4.66 |
AH-G1 1/4″ 系列
| 产品名称 | 规格和型号 | 防爆标志 | 市场价格(美元) | 代理价格(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 防爆接线盒 | AH-G1 1/4" 单孔 | Exd IIB T6 Gb | 29.10 | 7.26 |
| AH-G1 1/4" 双孔 | 31.06 | 7.75 | ||
| AH-G1 1/4" 三孔 | 32.90 | 8.22 | ||
| AH-G1 1/4" 四孔 | 32.90 | 8.22 | ||
| AH-G1 1/4 英寸角孔 | 31.06 | 7.75 |
AH-G1 1/2″ 系列
| 产品名称 | 规格和型号 | 防爆标志 | 市场价格(美元) | 代理价格(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 防爆接线盒 | AH-G1 1/2" 单孔 | Exd IIB T6 Gb | 41.70 | 10.42 |
| AH-G1 1/2" 双孔 | 41.70 | 10.42 | ||
| AH-G1 1/2" 三孔 | 44.46 | 11.11 | ||
| AH-G1 1/2" 四孔 | 44.46 | 11.11 | ||
| AH-G1 1/2" 角孔 | 41.70 | 10.42 |
AH-G2″ 系列
| 产品名称 | 规格和型号 | 防爆标志 | 市场价格(美元) | 代理价格(美元) |
|---|---|---|---|---|
| 防爆接线盒 | AH-G2" 单孔 | Exd IIB T6 Gb | 69.69 | 17.41 |
| AH-G2" 双孔 | 69.69 | 17.41 | ||
| AH-G2" 三孔 | 71.19 | 17.78 | ||
| AH-G2" 四孔 | 71.19 | 17.78 | ||
| AH-G2" 角孔 | 69.69 | 17.41 |
