AH-G1/2″ series

| Nom du produit | Caractéristiques techniques et modèles | Marquage « antidéflagrant » | Prix du marché (USD) | Prix de l'agent (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosion-proof junction box | AH-G1/2" un trou | Exd IIB T6 Gb | 13.60 | 3.43 |
| AH-G1/2" deux trous | 13.72 | 3.43 | ||
| AH-G1/2" trois trous | 14.17 | 3.53 | ||
| AH-G1/2" quatre trous | 14.17 | 3.53 | ||
| AH-G1/2" trou d'angle | 14.17 | 3.53 | ||
| AH-G1/2" suspension à un trou | 14.17 | 3.53 | ||
| AH-G1/2" suspension à deux trous | 14.17 | 3.53 | ||
| AH-G1/2" suspension à trois trous | 15.14 | 15.14 | ||
| AH-G1/2" suspension à quatre trous | 15.14 | 15.14 | ||
| AH-G1/2" suspension des trous d'angle | 14.2 | 3.53 |
AH-G3/4″ series
| Nom du produit | Caractéristiques techniques et modèles | Marquage « antidéflagrant » | Prix du marché (USD) | Prix de l'agent (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosion-proof junction box | AH-G3/4" un trou | Exd IIB T6 Gb | 13.97 | 3.48 |
| AH-G3/4" deux trous | 13.97 | 3.48 | ||
| AH-G3/4" trois trous | 14.92 | 3.73 | ||
| AH-G3/4" quatre trous | 14.92 | 3.73 | ||
| AH-G3/4" trou d'angle | 13.97 | 3.48 | ||
| AH-G3/4" suspension à un trou | 13.97 | 3.48 | ||
| AH-G3/4" suspension à deux trous | 14.92 | 3.73 | ||
| AH-G3/4" suspension à trois trous | 15.89 | 3.96 | ||
| AH-G3/4" suspension à quatre trous | 15.89 | 3.96 | ||
| AH-G3/4" suspension des trous d'angle | 14.0 | 3.48 |
AH-G1″ series
| Nom du produit | Caractéristiques techniques et modèles | Marquage « antidéflagrant » | Prix du marché (USD) | Prix de l'agent (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosion-proof junction box | AH-G1" un trou | Exd IIB T6 Gb | 16.77 | 4.18 |
| AH-G1" deux trous | 16.77 | 4.18 | ||
| AH-G1" trois trous | 18.71 | 4.66 | ||
| AH-G1" quatre trous | 18.71 | 4.66 | ||
| Trou d'angle AH-G1 | 16.77 | 4.18 | ||
| Suspension à un trou "AH-G1 | 17.74 | 4.43 | ||
| Suspension à deux trous "AH-G1 | 18.71 | 4.66 | ||
| Suspension à trois trous "AH-G1 | 20.56 | 5.13 | ||
| Suspension à quatre trous "AH-G1 | 20.56 | 5.13 | ||
| AH-G1" suspension des trous d'angle | 18.7 | 4.66 |
AH-G1 1/4″ series
| Nom du produit | Caractéristiques techniques et modèles | Marquage « antidéflagrant » | Prix du marché (USD) | Prix de l'agent (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosion-proof junction box | AH-G1 1/4" un trou | Exd IIB T6 Gb | 29.10 | 7.26 |
| AH-G1 1/4" deux trous | 31.06 | 7.75 | ||
| AH-G1 1/4" trois trous | 32.90 | 8.22 | ||
| AH-G1 1/4" quatre trous | 32.90 | 8.22 | ||
| AH-G1 Trou d'angle de 1/4 | 31.06 | 7.75 |
AH-G1 1/2″ series
| Nom du produit | Caractéristiques techniques et modèles | Marquage « antidéflagrant » | Prix du marché (USD) | Prix de l'agent (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosion-proof junction box | AH-G1 1/2" un trou | Exd IIB T6 Gb | 41.70 | 10.42 |
| AH-G1 1/2" deux trous | 41.70 | 10.42 | ||
| AH-G1 1/2" trois trous | 44.46 | 11.11 | ||
| AH-G1 1/2" quatre trous | 44.46 | 11.11 | ||
| AH-G1 Trou d'angle 1/2 | 41.70 | 10.42 |
AH-G2″ series
| Nom du produit | Caractéristiques techniques et modèles | Marquage « antidéflagrant » | Prix du marché (USD) | Prix de l'agent (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Explosion-proof junction box | AH-G2" un trou | Exd IIB T6 Gb | 69.69 | 17.41 |
| AH-G2" deux trous | 69.69 | 17.41 | ||
| AH-G2" trois trous | 71.19 | 17.78 | ||
| AH-G2" quatre trous | 71.19 | 17.78 | ||
| Trou d'angle AH-G2 | 69.69 | 17.41 |
