BKFR-25 plahvatuskindel konditsioneer
| Osad | Pikkus (mm) | Laius (mm) | Kõrgus (mm) |
|---|---|---|---|
| Siseruumides olev seade | 790 | 265 | 170 |
| Välisseade | 848 | 540 | 320 |
| Juhtimiskast | 500 | 300 | 190 |
BKFR-35 plahvatuskindel konditsioneer
| Osad | Pikkus (mm) | Laius (mm) | Kõrgus (mm) |
|---|---|---|---|
| Siseruumides olev seade | 845 | 275 | 180 |
| Välisseade | 899 | 596 | 378 |
| Juhtimiskast | 500 | 300 | 190 |
BKFR-50 plahvatuskindel konditsioneer
| Osad | Pikkus (mm) | Laius (mm) | Kõrgus (mm) |
|---|---|---|---|
| Siseruumides olev seade | 955 | 700 | 396 |
| Välisseade | 955 | 700 | 396 |
| Juhtimiskast | 500 | 300 | 190 |
BKFR-72 plahvatuskindel konditsioneer
| Osad | Pikkus (mm) | Laius (mm) | Kõrgus (mm) |
|---|---|---|---|
| Siseruumides olev seade | 1178 | 326 | 253 |
| Välisseade | 980 | 790 | 440 |
| Juhtimiskast | 500 | 300 | 190 |
BKFR-120 plahvatuskindel konditsioneer
| Osad | Pikkus (mm) | Laius (mm) | Kõrgus (mm) |
|---|---|---|---|
| Siseruumides olev seade | 1780 | 581 | 395 |
| Välisseade | 1250 | 1032 | 412 |
| Juhtimiskast | 380 | 250 | 165 |
