Nama | Karakteristik | Bahaya |
---|---|---|
Karbon dioksida (CO2) | Tidak berwarna dan tidak berbau | Ketika konsentrasinya antara 7% dan 10%, ia akan membuat Anda tercekik dan menyebabkan kematian |
Air (H2O) | Uap | |
Karbon monoksida (CO) | Tidak berwarna, tidak berbau, sangat beracun, mudah terbakar | Kematian yang disebabkan oleh konsentrasi 0,5% dalam waktu 20-30 menit |
Sulfur dioksida (SO2) | Tidak berwarna dan tidak berbau | Kematian jangka pendek yang disebabkan oleh konsentrasi 0,05% |
Fosfor pentoksida (P2O5) | Menyebabkan batuk dan muntah | |
Nitrat oksida (NO) dan nitrogen dioksida (NO2) | Bau | Kematian jangka pendek yang disebabkan oleh konsentrasi 0,05% |
Asap dan asap | Bervariasi menurut komposisi |

Selain uap air, sebagian besar produk sampingan dari pembakaran bersifat merugikan.
Awan asap yang menutupi jarak pandang, menyulitkan upaya evakuasi selama kebakaran karena mengaburkan pandangan. Konveksi dan radiasi panas yang intens dari pembakaran suhu tinggi dapat menyulut bahan mudah terbakar lainnya, memunculkan titik api baru, dan berpotensi memicu ledakan. Residu dari pembakaran sempurna menunjukkan sifat tahan api. Pembakaran berhenti ketika tingkat karbon dioksida mencapai 30%.