방폭 표지판 | 보호 수준 | 부식 방지 수준 |
---|---|---|
Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC T80℃ Db | IP66 | WF1/WF2 |

YHXe-A □ 직선형 방폭 도관 콘센트 박스
제품 모델 | YHXe-G1/2 스트레이트 | YHXe-G3/4 스트레이트 | YHXe-G1 스트레이트 | YHXe-G1 1 1/4 스트레이트 | YHXe-G1 1 1/2 스트레이트 | YHXe-G2 스트레이트 | YHXe-G2 1/2 스트레이트 | YHXe-G3 스트레이트 | YHXe-G4 스트레이트 스루 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
튜브 내경(Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-B □ 티 방폭형 도관 콘센트 박스
제품 모델 | YHXe-G1/2 티 | YHXe-G3/4 티 | YHXe-G1 티 | YHXe-G1 1 1/4 티 | YHXe-G1 1 1/2 티 | YHXe-G2 티 | YHXe-G2 1/2 티 | YHXe-G3 티 | YHXe-G4 티 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
튜브 내경(Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-C □ 교차 방폭 도관 콘센트 박스
제품 모델 | YHXe-G1/2 크로스 | YHXe-G3/4 크로스 | YHXe-G1 크로스 | YHXe-G1 1 1/4 크로스 | YHXe-G1 1 1/2 크로스 | YHXe-G2 크로스 | YHXe-G2 1/2 크로스 | YHXe-G3 크로스 | YHXe-G4 크로스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
튜브 내경(Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
B | 67 | 72 | 89 | 98 | 100 | 116 | 134 | 154 | 180 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-D □ 직각 방폭 도관 콘센트 박스
제품 모델 | YHXe-G1/2 직각 | YHXe-G3/4 직각 | YHXe-G1 직각 | YHXe-G1 1 1/4 직각 | YHXe-G1 1 1/2 직각 | YHXe-G2 직각 | YHXe-G2 1/2 직각 | YHXe-G3 직각 | YHXe-G4 직각 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
튜브 내경(Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 134 | 145 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-E □ 좌각 방폭 도관 콘센트 박스
제품 모델 | YHXe-G1/2 왼쪽 각도 | YHXe-G3/4 왼쪽 각도 | YHXe-G1 왼쪽 각도 | YHXe-G1 1 1/4 왼쪽 각도 | YHXe-G1 1 1/2 좌측 앵글 | YHXe-G2 왼쪽 각도 | YHXe-G2 1/2 왼쪽 각도 | YHXe-G3 왼쪽 각도 | YHXe-G4 왼쪽 각도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
튜브 내경(Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-F □ 리어 벤드 방폭 도관 콘센트 박스
제품 모델 | YHXe-G1/2 리어 벤드 | YHXe-G3/4 리어 벤드 | YHXe-G1 리어 벤드 | YHXe-G1 1 1/4 리어 벤드 | YHXe-G1 1 1/2 리어 벤드 | YHXe-G2 리어 벤드 | YHXe-G2 1/2 리어 벤드 | YHXe-G3 리어 벤드 | YHXe-G4 후면 커버 벤트 스루 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
튜브 내경(Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 76 | 108 | 120 |
H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 116 | 151 | 160 |

YHXe-G □ 후면 티 방폭형 도관 콘센트 박스
제품 모델 | YHXe-G1/2 리어 티 | YHXe-G3/4 리어 티 | YHXe-G1 리어 티 | YHXe-G1 1 1/4 리어 티 | YHXe-G1 1 1/2 리어 티 | YHXe-G2 리어 티 | YHXe-G2 1/2 리어 티 | YHXe-G3 리어 티 | YHXe-G4 리어 티 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
튜브 내경(Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 136 | 151 | 160 |

YHXe-H □ 코너 방폭형 도관 콘센트 박스
제품 모델 | YHXe-G1/2 코너 | YHXe-G3/4 코너 | YHXe-G1 코너 | YHXe-G1 1 1/4 코너 | YHXe-G1 1 1/2 코너 | YHXe-G2 코너 | YHXe-G2 1/2 코너 | YHXe-G3 코너 | YHXe-G4 코너 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
튜브 내경(Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 30 | 35 | 42 | 50 | 60 | 72 | 86 | 102 | 120 |
H | 58 | 73 | 83 | 100 | 108 | 122 | 136 | 139 | 142 |
