| العلامات المقاومة للانفجار | تصنيف الحماية | تصنيف مقاومة التآكل |
|---|---|---|
| Ex eb Ib IIC Gb Ex tb IIIC T80°C Db | IP66 | WF1/WF2 |
YHXe-A صندوق مخرج قناة مستقيم مقاوم للانفجار
| طراز المنتج | YHXe-G1/2 بوصة مستقيم YHXe-G1/2 بوصة | YHXe-G3/4 بوصة مستقيمة YHXe-G3/4 بوصة | YHXe-G1" مستقيم | YHXe-G1 1/4 بوصة مستقيمة YHXe-G1 | YHXE-G1 1/2 بوصة مستقيمة | YHXe-G2" مستقيم | YHXE-G2 1/2 بوصة مستقيمة | YHXe-G3" مستقيم | YHXe-G4" مستقيم-مستقيم-مستقيم-مستقيم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطر الداخلي للأنبوب (Φ مم) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
صندوق مخرج قناة مقاومة للانفجار YHXe-B Tee
| طراز المنتج | قمزة YHXe-G1/2 بوصة YHXe-G1/2 بوصة | نقطة الإنطلاق YHXe-G3/4 بوصة | تي شيرت YHXe-G1" | قمزة YHXe-G1 1/4 بوصة | أنبوبة YHXe-G1 1/2 بوصة | تي شيرت YHXe-G2" | أنبوبة YHXe-G2 1/2 بوصة | تي شيرت YHXe-G3" | تي شيرت YHXe-G4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطر الداخلي للأنبوب (Φ مم) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
صندوق مخرجات الأنابيب المقاومة للانفجار YHXe-C Cross
| طراز المنتج | صليب YHXe-G1/2 بوصة | صليب YHXe-G3/4 بوصة | صليب YHXe-G1" | متقاطع YHXe-G1 1/4 بوصة | صليب YHXe-G1 1/2 بوصة | صليب YHXe-G2" | صليب YHXe-G2 1/2 بوصة | صليب YHXe-G3" | صليب YHXe-G4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطر الداخلي للأنبوب (Φ مم) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 67 | 72 | 89 | 98 | 100 | 116 | 134 | 154 | 180 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
صندوق مخرج أنبوب مقاوم للانفجار بزاوية قائمة YHXe-D
| طراز المنتج | YHXe-G1/2 بوصة بزاوية قائمة الزاوية YHXe-G1/2" | YHXe-G3/4 بوصة بزاوية قائمة YHXe-G3/4 بوصة | YHXe-G1" قائم الزاوية اليمنى | YHXe-G1 1/4 بوصة بزاوية قائمة الزاوية YHXe-G1 | YHXe-G1 1/2 بوصة بزاوية قائمة الزاوية اليمنى | YHXe-G2" قائم الزاوية اليمنى | YHXe-G2 1/2 بوصة بزاوية قائمة الزاوية YHXe-G2 | YHXe-G3" قائم الزاوية اليمنى | YHXe-G4" قائم الزاوية اليمنى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطر الداخلي للأنبوب (Φ مم) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 134 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
صندوق مخرج أنبوب مقاوم للانفجار بزاوية يسرى YHXe-E
| طراز المنتج | YHXe-G1/2 بوصة بزاوية يسرى | YHXe-G3/4 بوصة بزاوية يسرى | YHXe-G1" بالزاوية اليسرى | YHXe-G1 1/4 بوصة بزاوية يسرى | YHXe-G1 1/2 بوصة بزاوية يسرى | YHXe-G2" بالزاوية اليسرى | YHXe-G2 1/2 بوصة بزاوية يسرى | YHXe-G3" بالزاوية اليسرى | YHXe-G4" بالزاوية اليسرى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطر الداخلي للأنبوب (Φ مم) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
صندوق مخرج أنبوب مقاوم للانفجار YHXe-F للانحناء الخلفي
| طراز المنتج | الثني الخلفي YHXe-G1/2" الخلفي | الانحناء الخلفي YHXe-G3/4" الخلفي | الانحناء الخلفي YHXe-G1" الخلفي | YHXe-G1 1/4 بوصة ثني خلفي YHXe-G1 | الانحناء الخلفي YHXe-G1 1/2 بوصة | الانحناء الخلفي YHXe-G2" الخلفي | الثني الخلفي YHXe-G2 1/2 بوصة | الانحناء الخلفي YHXe-G3" الخلفي | YHXe-G4" الغطاء الخلفي مثني من خلال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطر الداخلي للأنبوب (Φ مم) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 76 | 108 | 120 |
| H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 116 | 151 | 160 |
صندوق مخرج قناة مقاومة للانفجار YHXe-G خلفي على شكل حرف T
| طراز المنتج | أنبوب خلفي YHXe-G1/2" خلفي YHXe-G1/2 | أنبوب خلفي YHXe-G3/4" خلفي YHXe-G3/4 | المحمل الخلفي YHXe-G1" الخلفي | أنبوب خلفي YHXe-G1 1/4 بوصة خلفي | YHXe-G1 1/2 بوصة أنبوب خلفي YHXe-G1 | نقطة الإنطلاق الخلفية YHXe-G2" | أنبوب خلفي YHXe-G2 1/2 بوصة | نقطة الإنطلاق الخلفية YHXe-G3" | المحمل الخلفي YHXe-G4" الخلفي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطر الداخلي للأنبوب (Φ مم) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
| H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 136 | 151 | 160 |
صندوق مخرج قناة مقاومة للانفجار YHXe-H الزاوية
| طراز المنتج | الزاوية YHXe-G1/2 بوصة YHXe-G1/2 بوصة | YHXe-G3/4 بوصة زاوية YHXe-G3/4" | الزاوية YHXe-G1" | الزاوية YHXe-G1 1/4 بوصة | الزاوية YHXe-G1 1/2 بوصة | الزاوية YHXe-G2" | الزاوية YHXe-G2 1/2 بوصة | الزاوية YHXe-G3" | الزاوية YHXe-G4" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القطر الداخلي للأنبوب (Φ مم) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 30 | 35 | 42 | 50 | 60 | 72 | 86 | 102 | 120 |
| H | 58 | 73 | 83 | 100 | 108 | 122 | 136 | 139 | 142 |
