| การตีเครื่องหมายกันระเบิด | ระดับการป้องกัน | ระดับความต้านทานการกัดกร่อน |
|---|---|---|
| จากเอเบ (เอ-บี) ไป ไอไอซี จีบ Ex tb IIIC T80°C Db | IP66 | WF1/WF2 |
กล่องทางออกท่อร้อยสายตรงกันระเบิด YHXe-A
| รุ่นสินค้า | YHXe-G1/2" ตรง | YHXe-G3/4" ตรง | YHXe-G1" ตรง | YHXe-G1 1/4" ตรง | YHXe-G1 1/2" ตรง | YHXe-G2" ตรง | YHXe-G2 1/2" ตรง | YHXe-G3" ตรง | YHXe-G4" ท่อตรง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (Φ มม.) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
กล่องทางออกท่อร้อยสายกันระเบิดแบบทีวายเอ็กซ์อี-บี
| รุ่นสินค้า | YHXe-G1/2" ที | YHXe-G3/4" ที | YHXe-G1" ที | YHXe-G1 ที 1/4" | YHXe-G1 ที 1/2" | YHXe-G2" ที | YHXe-G2 ที 1/2" | YHXe-G3" ที | YHXe-G4" ที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (Φ มม.) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
กล่องทางออกท่อร้อยสายกันระเบิดแบบครอส YHXe-C
| รุ่นสินค้า | YHXe-G1/2" ตัวไขว้ | YHXe-G3/4" ครอส | YHXe-G1" ครอส | YHXe-G1 1/4" ไขควงไขว้ | YHXe-G1 1/2" ครอส | YHXe-G2" ครอส | YHXe-G2 1/2" ครอส | YHXe-G3" ครอส | YHXe-G4" ข้าม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (Φ มม.) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 67 | 72 | 89 | 98 | 100 | 116 | 134 | 154 | 180 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
กล่องทางออกท่อร้อยสายกันระเบิดแบบมุมฉาก YHXe-D
| รุ่นสินค้า | YHXe-G1/2" มุมฉาก | YHXe-G3/4" มุมฉาก | YHXe-G1" มุมฉาก | YHXe-G1 1/4" มุมฉาก | YHXe-G1 1/2" มุมฉาก | YHXe-G2" มุมฉาก | YHXe-G2 1/2" มุมฉาก | YHXe-G3" มุมฉาก | YHXe-G4" มุมฉาก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (Φ มม.) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 134 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
กล่องทางออกท่อร้อยสายกันระเบิดมุมซ้าย YHXe-E
| รุ่นสินค้า | YHXe-G1/2" มุมซ้าย | YHXe-G3/4" มุมซ้าย | YHXe-G1" มุมซ้าย | YHXe-G1 1/4" มุมซ้าย | YHXe-G1 1/2" มุมซ้าย | YHXe-G2" มุมซ้าย | YHXe-G2 1/2" มุมซ้าย | YHXe-G3" มุมซ้าย | YHXe-G4" มุมซ้าย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (Φ มม.) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
กล่องทางออกท่อร้อยสายกันระเบิดแบบโค้งด้านหลัง YHXe-F
| รุ่นสินค้า | YHXe-G1/2" โค้งด้านหลัง | YHXe-G3/4" โค้งด้านหลัง | YHXe-G1" โค้งด้านหลัง | YHXe-G1 1/4" โค้งด้านหลัง | YHXe-G1 1/2" โค้งด้านหลัง | YHXe-G2" โค้งด้านหลัง | YHXe-G2 1/2" โค้งด้านหลัง | YHXe-G3" โค้งด้านหลัง | ฝาครอบด้านหลัง YHXe-G4" บิดงอ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (Φ มม.) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 76 | 108 | 120 |
| H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 116 | 151 | 160 |
กล่องทางออกท่อร้อยสายกันระเบิดแบบทีด้านหลัง YHXe-G
| รุ่นสินค้า | YHXe-G1/2" ทีแยกด้านหลัง | YHXe-G3/4" ทีแยกด้านหลัง | YHXe-G1" ด้านหลัง ที | YHXe-G1 ทีหลัง 1/4" | YHXe-G1 ทีหลัง 1/2" | YHXe-G2" ด้านหลัง ที | YHXe-G2 ทีหลัง 1/2" | YHXe-G3" ด้านหลัง ที | YHXe-G4" ด้านหลัง ที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (Φ มม.) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
| H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 136 | 151 | 160 |
YHXe-H กล่องทางออกท่อร้อยสายกันระเบิดแบบมุม
| รุ่นสินค้า | YHXe-G1/2" มุม | YHXe-G3/4" มุม | YHXe-G1" มุม | YHXe-G1 มุม 1/4" | YHXe-G1 1/2" มุม | YHXe-G2" มุม | YHXe-G2 1/2" มุม | YHXe-G3" มุม | YHXe-G4" มุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (Φ มม.) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 30 | 35 | 42 | 50 | 60 | 72 | 86 | 102 | 120 |
| H | 58 | 73 | 83 | 100 | 108 | 122 | 136 | 139 | 142 |
