| Dấu hiệu chống cháy nổ | Mức độ bảo vệ | Đánh giá khả năng chống ăn mòn |
|---|---|---|
| Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC T80°C Db | IP66 | WF1/WF2 |
YHXe-A Hộp cắm ống dẫn chống cháy nổ dạng thẳng
| Mẫu sản phẩm | YHXe-G1/2" Thẳng | YHXe-G3/4" Thẳng | YHXe-G1" Thẳng | YHXe-G1 1/4" Thẳng | YHXe-G1 1/2" Thẳng | YHXe-G2" Thẳng | YHXe-G2 1/2" Thẳng | YHXe-G3" Thẳng | YHXe-G4" Thẳng qua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong của ống (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
Hộp nối ống dẫn chống cháy nổ YHXe-B
| Mẫu sản phẩm | YHXe-G1/2" Tê | YHXe-G3/4" Tê | YHXe-G1" Tee | YHXe-G1 1/4" Tê | YHXe-G1 1/2" Tê | YHXe-G2" Tee | YHXe-G2 1/2" Tê | YHXe-G3" Tee | YHXe-G4" Tee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong của ống (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
Hộp ổ cắm ống dẫn chống cháy nổ YHXe-C
| Mẫu sản phẩm | YHXe-G1/2" Chữ thập | YHXe-G3/4" Chữ thập | YHXe-G1" Chéo | YHXe-G1 1/4" Chéo | YHXe-G1 1/2" Chữ thập | YHXe-G2" Chéo | YHXe-G2 1/2" Chữ thập | YHXe-G3" Chéo | YHXe-G4" Chữ thập |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong của ống (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 67 | 72 | 89 | 98 | 100 | 116 | 134 | 154 | 180 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
Hộp nối ống chống cháy nổ góc vuông YHXe-D
| Mẫu sản phẩm | YHXe-G1/2" Góc vuông | YHXe-G3/4" Góc vuông | YHXe-G1" Góc vuông | YHXe-G1 1/4" Góc vuông | YHXe-G1 1/2" Góc vuông | YHXe-G2" Góc vuông | YHXe-G2 1/2" Góc vuông | YHXe-G3" Góc vuông | YHXe-G4" Góc vuông |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong của ống (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 134 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
Hộp ổ cắm ống dẫn chống cháy nổ góc trái YHXe-E
| Mẫu sản phẩm | YHXe-G1/2" Góc trái | YHXe-G3/4" Góc trái | YHXe-G1" Góc trái | YHXe-G1 1/4" Góc trái | YHXe-G1 1/2" Góc trái | YHXe-G2" Góc trái | YHXe-G2 1/2" Góc trái | YHXe-G3" Góc trái | YHXe-G4" Góc trái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong của ống (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
Hộp ổ cắm ống dẫn chống cháy nổ YHXe-F có góc uốn phía sau
| Mẫu sản phẩm | YHXe-G1/2" Cúi sau | YHXe-G3/4" Góc uốn phía sau | YHXe-G1" Góc uốn phía sau | YHXe-G1 1/4" Góc uốn phía sau | YHXe-G1 1/2" Cúi sau | YHXe-G2" Góc uốn phía sau | YHXe-G2 1/2" Góc uốn phía sau | YHXe-G3" Góc uốn phía sau | Nắp sau YHXe-G4 bị cong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong của ống (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 76 | 108 | 120 |
| H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 116 | 151 | 160 |
Hộp nối ống chống cháy nổ YHXe-G dạng T phía sau
| Mẫu sản phẩm | YHXe-G1/2" Ống Tee phía sau | YHXe-G3/4" Ống Tee phía sau | YHXe-G1" Ống T-hình phía sau | YHXe-G1 1/4" Ống Tee phía sau | YHXe-G1 1/2" Ống T-hình phía sau | YHXe-G2" Ống T-hình phía sau | YHXe-G2 1/2" Ống Tee phía sau | YHXe-G3" Ống T-hình phía sau | YHXe-G4" Ống T-hình phía sau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong của ống (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
| H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 136 | 151 | 160 |
Hộp ổ cắm ống dẫn chống cháy nổ góc YHXe-H
| Mẫu sản phẩm | YHXe-G1/2" Góc | YHXe-G3/4" Góc | YHXe-G1" Góc | YHXe-G1 1/4" Góc | YHXe-G1 1/2" Góc | YHXe-G2" Góc | YHXe-G2 1/2" Góc | YHXe-G3" Góc | YHXe-G4" Góc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đường kính trong của ống (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 30 | 35 | 42 | 50 | 60 | 72 | 86 | 102 | 120 |
| H | 58 | 73 | 83 | 100 | 108 | 122 | 136 | 139 | 142 |
