| Маркування вибухозахищених виробів | Ступінь захисту | Рейтинг корозійної стійкості |
|---|---|---|
| Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC T80°C Db | IP66 | WF1/WF2 |
YHXe-A — пряма вибухозахищена розгалужувальна коробка для кабельних каналів
| Модель виробу | YHXe-G1/2" Прямий | YHXe-G3/4" Прямий | "YHXe-G1» Прямий | YHXe-G1 1/4" прямий | YHXe-G1 1/2" прямий | "YHXe-G2» Прямий | YHXe-G2 1/2" прямий | "YHXe-G3» Прямий | "YHXe-G4» — прямий прохід |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр труби (Φ мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
Вибухозахищена розгалужувальна коробка YHXe-B з трійником для кабелепроводу
| Модель виробу | Трійник YHXe-G1/2" | Трійник YHXe-G3/4" | Т-подібний фітінг "YHXe-G1» | YHXe-G1 Т-подібний фітинг 1/4" | Трійник YHXe-G1 1/2" | Т-подібний фітінг "YHXe-G2» | Трійник YHXe-G2 1/2" | Т-подібний фітінг "YHXe-G3» | Т-подібний фітінг "YHXe-G4» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр труби (Φ мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
Вибухозахищена розгалужувальна коробка для кабельних каналів YHXe-C
| Модель виробу | YHXe-G1/2" Хрестовина | YHXe-G3/4" хрестовина | "YHXe-G1» Cross | YHXe-G1 1/4" хрестовик | YHXe-G1 1/2" хрестовина | "YHXe-G2» Cross | YHXe-G2 1/2" хрестовина | "YHXe-G3» Cross | "YHXe-G4» Cross |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр труби (Φ мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 67 | 72 | 89 | 98 | 100 | 116 | 134 | 154 | 180 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-D — кутова вибухозахищена розгалужувальна коробка для кабельних каналів
| Модель виробу | YHXe-G1/2" під кутом | YHXe-G3/4" під кутом | "YHXe-G1» Прямокутний | YHXe-G1 1/4" під кутом | YHXe-G1 1/2" під кутом | "YHXe-G2» Прямокутний | YHXe-G2 1/2" під кутом | "YHXe-G3» під прямим кутом | "YHXe-G4» під прямим кутом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр труби (Φ мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 134 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-E Кутова вибухозахищена розгалужувальна коробка для кабельних каналів
| Модель виробу | YHXe-G1/2" під кутом вліво | YHXe-G3/4" під кутом вліво | "YHXe-G1» з лівим кутом | YHXe-G1 1/4" під кутом вліво | YHXe-G1 1/2" під кутом вліво | "YHXe-G2» з лівим кутом | YHXe-G2 1/2" під кутом вліво | "YHXe-G3» з лівим кутом | "YHXe-G4» з лівим кутом |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр труби (Φ мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-F Вибухозахисна розгалужувальна коробка з вигином назад
| Модель виробу | YHXe-G1/2" з вигином назад | YHXe-G3/4" з вигином назад | "YHXe-G1» — задній вигин | YHXe-G1 1/4" з вигином назад | YHXe-G1 1/2" з вигином назад | "YHXe-G2» — задній вигин | YHXe-G2 1/2" з вигином назад | "YHXe-G3» — задній вигин | Задня кришка "YHXe-G4» погнута наскрізь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр труби (Φ мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 76 | 108 | 120 |
| H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 116 | 151 | 160 |
YHXe-G Задня трійникова вибухозахищена розгалужувальна коробка для кабелепроводу
| Модель виробу | YHXe-G1/2" задній трійник | YHXe-G3/4" задній трійник | "YHXe-G1» Задній трійник | YHXe-G1 1/4" задній трійник | YHXe-G1 1/2" задній трійник | "YHXe-G2» Задній трійник | YHXe-G2 1/2" задній трійник | "YHXe-G3» Задній трійник | "YHXe-G4» Задній трійник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр труби (Φ мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
| H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 136 | 151 | 160 |
YHXe-H Кутова вибухозахищена розгалужувальна коробка для кабельних каналів
| Модель виробу | YHXe-G1/2" кутовий | YHXe-G3/4" кутовий | "YHXe-G1» — кутовий | YHXe-G1 1/4" кутовий | YHXe-G1 1/2" кутовий | "YHXe-G2» — кутовий | YHXe-G2 1/2" кутовий | "YHXe-G3» — кутовий | "YHXe-G4» Кут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутрішній діаметр труби (Φ мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 30 | 35 | 42 | 50 | 60 | 72 | 86 | 102 | 120 |
| H | 58 | 73 | 83 | 100 | 108 | 122 | 136 | 139 | 142 |
