| Patlamaya dayanıklı İşaretleme | Koruma Derecesi | Korozyon Direnç Derecesi |
|---|---|---|
| Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC T80°C Db | IP66 | WF1/WF2 |
YHXe-A □ Düz Patlamaya Dayanıklı Boru Çıkış Kutusu
| Ürün Modeli | YHXe-G1/2" Straight | YHXe-G3/4" Straight | YHXe-G1" Straight | YHXe-G1 1/4" Straight | YHXe-G1 1/2" Straight | YHXe-G2" Straight | YHXe-G2 1/2" Straight | YHXe-G3" Straight | YHXe-G4" Straight-Through |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube Inner Diameter( Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-B □ Tee Patlamaya Dayanıklı Boru Çıkış Kutusu
| Ürün Modeli | YHXe-G1/2" Tee | YHXe-G3/4" Tee | YHXe-G1" Tee | YHXe-G1 1/4" Tee | YHXe-G1 1/2" Tee | YHXe-G2" Tee | YHXe-G2 1/2" Tee | YHXe-G3" Tee | YHXe-G4" Tee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Inner Diameter (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-C □ Çapraz Patlamaya Dayanıklı Boru Çıkış Kutusu
| Ürün Modeli | YHXe-G1/2" Cross | YHXe-G3/4" Cross | YHXe-G1" Cross | YHXe-G1 1/4" Cross | YHXe-G1 1/2" Cross | YHXe-G2" Cross | YHXe-G2 1/2" Cross | YHXe-G3" Cross | YHXe-G4" Cross |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Inner Diameter (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 67 | 72 | 89 | 98 | 100 | 116 | 134 | 154 | 180 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-D □ Dik Açılı Patlamaya Dayanıklı Boru Çıkış Kutusu
| Ürün Modeli | YHXe-G1/2" Right-angle | YHXe-G3/4" Right-angle | YHXe-G1" Right-angle | YHXe-G1 1/4" Right-angle | YHXe-G1 1/2" Right-angle | YHXe-G2" Right-angle | YHXe-G2 1/2" Right-angle | YHXe-G3" Right-angle | YHXe-G4" Right-angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Inner Diameter (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 134 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-E □ Sol Açılı Patlamaya Dayanıklı Boru Çıkış Kutusu
| Ürün Modeli | YHXe-G1/2" Left-angle | YHXe-G3/4" Left-angle | YHXe-G1" Left-angle | YHXe-G1 1/4" Left-angle | YHXe-G1 1/2" Left-angle | YHXe-G2" Left-angle | YHXe-G2 1/2" Left-angle | YHXe-G3" Left-angle | YHXe-G4" Left-angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Inner Diameter (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-F □ Arka Bükme Patlamaya Dayanıklı Boru Çıkış Kutusu
| Ürün Modeli | YHXe-G1/2" Rear Bend | YHXe-G3/4" Rear Bend | YHXe-G1" Rear Bend | YHXe-G1 1/4" Rear Bend | YHXe-G1 1/2" Rear Bend | YHXe-G2" Rear Bend | YHXe-G2 1/2" Rear Bend | YHXe-G3" Rear Bend | YHXe-G4" Rear Cover Bent Through |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Inner Diameter (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 76 | 108 | 120 |
| H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 116 | 151 | 160 |
YHXe-G □ Arka Tee Patlamaya Dayanıklı Boru Çıkış Kutusu
| Ürün Modeli | YHXe-G1/2" Rear Tee | YHXe-G3/4" Rear Tee | YHXe-G1" Rear Tee | YHXe-G1 1/4" Rear Tee | YHXe-G1 1/2" Rear Tee | YHXe-G2" Rear Tee | YHXe-G2 1/2" Rear Tee | YHXe-G3" Rear Tee | YHXe-G4" Rear Tee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipe Inner Diameter (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
| H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 136 | 151 | 160 |
YHXe-H □ Köşe Patlamaya Dayanıklı Boru Çıkış Kutusu
| Ürün Modeli | YHXe-G1/2" Corner | YHXe-G3/4" Corner | YHXe-G1" Corner | YHXe-G1 1/4" Corner | YHXe-G1 1/2" Corner | YHXe-G2" Corner | YHXe-G2 1/2" Corner | YHXe-G3" Corner | YHXe-G4" Corner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tube Inner Diameter( Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 30 | 35 | 42 | 50 | 60 | 72 | 86 | 102 | 120 |
| H | 58 | 73 | 83 | 100 | 108 | 122 | 136 | 139 | 142 |
Shenhai Patlamaya Dayanıklı