| Patlamaya Dayanıklı İşaretleme | Koruma Sınıfı | Korozyon Direnci Derecesi |
|---|---|---|
| Ex eb IIC Gb Eski tb IIIC T80°C Db | IP66 | WF1/WF2 |
YHXe-A Straight Explosion-Proof Conduit Outlet Box
| Ürün Modeli | YHXe-G1/2" Düz | YHXe-G3/4" Düz | YHXe-G1" Düz | YHXe-G1 1/4" Düz | YHXe-G1 1/2" Düz | YHXe-G2" Düz | YHXe-G2 1/2" Düz | YHXe-G3" Düz | YHXe-G4" Düz Geçişli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boru İç Çapı (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-B Tee Explosion-Proof Conduit Outlet Box
| Ürün Modeli | YHXe-G1/2" Tee | YHXe-G3/4" Tee | YHXe-G1" Tişört | YHXe-G1 1/4" Tee | YHXe-G1 1/2" Tee | YHXe-G2" Tişört | YHXe-G2 1/2" Tee | YHXe-G3" Tişört | YHXe-G4" Tişört |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boru İç Çapı (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-C Cross Explosion-Proof Conduit Outlet Box
| Ürün Modeli | YHXe-G1/2" Çapraz | YHXe-G3/4" Çapraz | YHXe-G1" Çapraz | YHXe-G1 1/4" Çapraz | YHXe-G1 1/2" Çapraz | YHXe-G2" Çapraz | YHXe-G2 1/2" Çapraz | YHXe-G3" Çapraz | YHXe-G4" Çapraz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boru İç Çapı (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
| B | 67 | 72 | 89 | 98 | 100 | 116 | 134 | 154 | 180 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-D Right-angle Explosion-Proof Conduit Outlet Box
| Ürün Modeli | YHXe-G1/2" Dik açılı | YHXe-G3/4" Dik açılı | YHXe-G1" Dik açılı | YHXe-G1 1/4" Dik açılı | YHXe-G1 1/2" Dik açılı | YHXe-G2" Dik açılı | YHXe-G2 1/2" Dik açılı | YHXe-G3" Dik açılı | YHXe-G4" Dik açılı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boru İç Çapı (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 134 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-E Left-angle Explosion-Proof Conduit Outlet Box
| Ürün Modeli | YHXe-G1/2" Sol açılı | YHXe-G3/4" Sol açılı | YHXe-G1" Sol açılı | YHXe-G1 1/4" Sol açılı | YHXe-G1 1/2" Sol açılı | YHXe-G2" Sol açılı | YHXe-G2 1/2" Sol açılı | YHXe-G3" Sol açılı | YHXe-G4" Sol açılı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boru İç Çapı (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
| H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |
YHXe-F Rear Bend Explosion-Proof Conduit Outlet Box
| Ürün Modeli | YHXe-G1/2" Arka Bükme | YHXe-G3/4" Arka Bükme | YHXe-G1" Arka Bükme | YHXe-G1 1/4" Arka Bükme | YHXe-G1 1/2" Arka Büküm | YHXe-G2" Arka Viraj | YHXe-G2 1/2" Arka Büküm | YHXe-G3" Arka Bükme | YHXe-G4" Arka Kapak Bükülmüş |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boru İç Çapı (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 76 | 108 | 120 |
| H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 116 | 151 | 160 |
YHXe-G Rear Tee Explosion-Proof Conduit Outlet Box
| Ürün Modeli | YHXe-G1/2" Arka Tee | YHXe-G3/4" Arka Tee | YHXe-G1" Arka Tee | YHXe-G1 1/4" Arka Tee | YHXe-G1 1/2" Arka Tee | YHXe-G2" Arka Tee | YHXe-G2 1/2" Arka Tee | YHXe-G3" Arka Tee | YHXe-G4" Arka Tee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boru İç Çapı (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
| H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 136 | 151 | 160 |
YHXe-H Corner Explosion-Proof Conduit Outlet Box
| Ürün Modeli | YHXe-G1/2" Köşe | YHXe-G3/4" Köşe | YHXe-G1" Köşe | YHXe-G1 1/4" Köşe | YHXe-G1 1/2" Köşe | YHXe-G2" Köşe | YHXe-G2 1/2" Köşe | YHXe-G3" Köşe | YHXe-G4" Köşe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boru İç Çapı (Φ mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
| B | 30 | 35 | 42 | 50 | 60 | 72 | 86 | 102 | 120 |
| H | 58 | 73 | 83 | 100 | 108 | 122 | 136 | 139 | 142 |
