Serija AH-G1/2″

| Ime izdelka | Specifikacije in modeli | Oznaka za protieksplozijsko zaščito | Tržna cena (USD) | Cena zastopnika (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Eksplozijsko odporna priključna omarica | AH-G1/2" z eno luknjo IIC | Exd IIB T6 Gb | 17.87 | 4.46 |
| AH-G1/2" z dvema luknjama IIC | 17.87 | 4.46 | ||
| AH-G1/2" s tremi luknjami IIC | 17.87 | 4.46 | ||
| AH-G1/2" s štirimi luknjami IIC | 17.87 | 4.46 | ||
| AH-G1/2" vogalna luknja IIC | 17.87 | 4.46 | ||
| AH-G1/2" z eno luknjo za obešanje IIC | 19.73 | 4.93 | ||
| AH-G1/2" z dvema luknjama za obešanje IIC | 19.73 | 4.93 | ||
| AH-G1/2" s tremi luknjami za obešanje IIC | 19.73 | 4.93 | ||
| AH-G1/2" s štirimi luknjami za obešanje IIC | 19.73 | 4.93 | ||
| AH-G1/2" vogalna luknja za obešanje IIC | 19.7 | 4.93 |
Serija AH-G3/4″
| Ime izdelka | Specifikacije in modeli | Oznaka za protieksplozijsko zaščito | Tržna cena (USD) | Cena zastopnika (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Eksplozijsko odporna priključna omarica | AH-G3/4" z eno luknjo IIC | Exd IIB T6 Gb | 20.02 | 5.00 |
| AH-G3/4" z dvema luknjama IIC | 20.02 | 5.00 | ||
| AH-G3/4" s tremi luknjami IIC | 20.02 | 5.00 | ||
| AH-G3/4" s štirimi luknjami IIC | 20.02 | 5.00 | ||
| AH-G3/4" vogalna luknja IIC | 20.02 | 5.00 | ||
| AH-G3/4" z eno luknjo za obešanje IIC | 21.90 | 5.48 | ||
| AH-G3/4" z dvema luknjama za obešanje IIC | 21.90 | 5.48 | ||
| AH-G3/4" s tremi luknjami za obešanje IIC | 21.90 | 5.48 | ||
| AH-G3/4" s štirimi luknjami za obešanje IIC | 21.90 | 5.48 | ||
| AH-G3/4" vogalna luknja za obešanje IIC | 21.9 | 5.48 |
Serija AH-G1″
| Ime izdelka | Specifikacije in modeli | Oznaka za protieksplozijsko zaščito | Tržna cena (USD) | Cena zastopnika (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Eksplozijsko odporna priključna omarica | AH-G1" z eno luknjo IIC | Exd IIB T6 Gb | 21.74 | 5.44 |
| AH-G1" z dvema luknjama IIC | 21.74 | 5.44 | ||
| AH-G1" s tremi luknjami IIC | 21.74 | 5.44 | ||
| AH-G1" s štirimi luknjami IIC | 21.74 | 5.44 | ||
| AH-G1" vogalna luknja IIC | 21.74 | 5.44 | ||
| AH-G1" z eno luknjo za obešanje IIC | 23.70 | 5.92 | ||
| AH-G1" obešanje z dvema luknjama IIC | 23.70 | 5.92 | ||
| AH-G1" s tremi luknjami za obešanje IIC | 23.70 | 5.92 | ||
| AH-G1" s štirimi luknjami za obešanje IIC | 23.70 | 5.92 | ||
| AH-G1" vogalna luknja za obešanje IIC | 23.7 | 5.92 |
