防爆标志 | 防护等级 | 防腐等级 |
---|---|---|
Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC T80℃ Db | IP66 | WF1/WF2 |

YHXe-A □ 直通防爆穿线盒
产品型号 | YHXe-G1/2 直通 | YHXe-G3/4 直通 | YHXe-G1 直通 | YHXe-G1 1 1/4 直通 | YHXe-G1 1 1/2 直通 | YHXe-G2 直通 | YHXe-G2 1/2 直通 | YHXe-G3 直通 | YHXe-G4 直通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢管内径(Φ 毫米) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-B □ 三通防爆穿线盒
产品型号 | YHXe-G1/2 三通 | YHXe-G3/4 三通 | YHXe-G1 三通 | YHXe-G1 1 1/4 三通 | YHXe-G1 1 1/2 三通 | YHXe-G2 三通 | YHXe-G2 1/2 三通 | YHXe-G3 三通 | YHXe-G4 三通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢管内径(Φ 毫米) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-C □ 四通防爆穿线盒
产品型号 | YHXe-G1/2 四通 | YHXe-G3/4 四通 | YHXe-G1 四通 | YHXe-G1 1 1/4 四通 | YHXe-G1 1 1/2 四通 | YHXe-G2 四通 | YHXe-G2 1/2 四通 | YHXe-G3 四通 | YHXe-G4 四通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢管内径(Φ 毫米) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 110 | 130 | 155 | 188 | 200 | 248 | 200 | 260 | 300 |
B | 67 | 72 | 89 | 98 | 100 | 116 | 134 | 154 | 180 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-D □ 右通防爆穿线盒
产品型号 | YHXe-G1/2 右通 | YHXe-G3/4 右通 | YHXe-G1 右通 | YHXe-G1 1 1/4 右通 | YHXe-G1 1 1/2 右通 | YHXe-G2 右通 | YHXe-G2 1/2 右通 | YHXe-G3 右通 | YHXe-G4 右通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢管内径(Φ 毫米) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 134 | 145 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-E □ 左通防爆穿线盒
产品型号 | YHXe-G1/2 左通 | YHXe-G3/4 左通 | YHXe-G1 左通 | YHXe-G1 1 1/4 左通 | YHXe-G1 1 1/2 左通 | YHXe-G2 左通 | YHXe-G2 1/2 左通 | YHXe-G3 左通 | YHXe-G4 左通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢管内径(Φ 毫米) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 50 | 55 | 67 | 78 | 80 | 96 | 114 | 131 | 145 |
H | 44 | 48 | 54 | 68 | 78 | 96 | 116 | 128 | 135 |

YHXe-F □ 后盖弯通防爆穿线盒
产品型号 | YHXe-G1/2 后盖弯通 | YHXe-G3/4 后盖弯通 | YHXe-G1 后盖弯通 | YHXe-G1 1 1/4 后盖弯通 | YHXe-G1 1 1/2 后盖弯通 | YHXe-G2 后盖弯通 | YHXe-G2 1/2 后盖弯通 | YHXe-G3 后盖弯通 | YHXe-G4 后盖弯通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢管内径(Φ 毫米) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 76 | 108 | 120 |
H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 116 | 151 | 160 |

YHXe-G □ 后盖三通防爆穿线盒
产品型号 | YHXe-G1/2 后盖三通 | YHXe-G3/4 后盖三通 | YHXe-G1 后盖三通 | YHXe-G1 1 1/4 后盖三通 | YHXe-G1 1 1/2 后盖三通 | YHXe-G2 后盖三通 | YHXe-G2 1/2 后盖三通 | YHXe-G3 后盖三通 | YHXe-G4 后盖三通 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢管内径(Φ 毫米) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 33 | 38 | 45 | 58 | 60 | 76 | 94 | 108 | 120 |
H | 59 | 65 | 77 | 88 | 98 | 116 | 136 | 151 | 160 |

YHXe-H □ 元宝(角通)防爆穿线盒
产品型号 | YHXe-G1/2 元宝(角通) | YHXe-G3/4 元宝(角通) | YHXe-G1 元宝(角通) | YHXe-G1 1 1/4 元宝(角通) | YHXe-G1 1 1/2 元宝(角通) | YHXe-G2 元宝(角通) | YHXe-G2 1/2 元宝(角通) | YHXe-G3 元宝(角通) | YHXe-G4 元宝(角通) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢管内径(Φ 毫米) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 |
L | 101 | 121 | 141 | 170 | 182 | 228 | 240 | 243 | 275 |
B | 30 | 35 | 42 | 50 | 60 | 72 | 86 | 102 | 120 |
H | 58 | 73 | 83 | 100 | 108 | 122 | 136 | 139 | 142 |
